Abschluss-Tabelle der FA Premier League
| 1. | FC Arsenal London | 38 Spiele | 26x S | 9x U | 3x N | 79:36 Tore | +43 | 87 Punkte |
| 2. | FC Liverpool | 38 Spiele | 24x S | 8x U | 6x N | 67:30 Tore | +37 | 80 Punkte |
| 3. | Manchester United | 38 Spiele | 24x S | 5x U | 9x N | 87:45 Tore | +42 | 77 Punkte |
| 4. | Newcastle United | 38 Spiele | 21x S | 8x U | 9x N | 74:52 Tore | +22 | 71 Punkte |
| 5. | Leeds United | 38 Spiele | 18x S | 12x U | 8x N | 53:37 Tore | +16 | 66 Punkte |
| 6. | FC Chelsea London | 38 Spiele | 17x S | 13x U | 8x N | 66:38 Tore | +28 | 64 Punkte |
| 7. | West Ham United | 38 Spiele | 15x S | 8x U | 15x N | 48:57 Tore | -9 | 53 Punkte |
| 8. | Aston Villa | 38 Spiele | 12x S | 14x U | 12x N | 46:47 Tore | -1 | 50 Punkte |
| 9. | Tottenham Hotspur | 38 Spiele | 14x S | 8x U | 16x N | 49:53 Tore | -4 | 50 Punkte |
| 10. | Blackburn Rovers | 38 Spiele | 12x S | 10x U | 16x N | 55:51 Tore | +4 | 46 Punkte |
| 11. | FC Southampton | 38 Spiele | 12x S | 9x U | 17x N | 46:54 Tore | -8 | 45 Punkte |
| 12. | FC Middlesbrough | 38 Spiele | 12x S | 9x U | 17x N | 35:47 Tore | -12 | 45 Punkte |
| 13. | FC Fulham | 38 Spiele | 10x S | 14x U | 14x N | 36:44 Tore | -8 | 44 Punkte |
| 14. | Charlton Athletic | 38 Spiele | 10x S | 14x U | 14x N | 38:49 Tore | -11 | 44 Punkte |
| 15. | FC Everton | 38 Spiele | 11x S | 17x U | 17x N | 45:57 Tore | -12 | 43 Punkte |
| 16. | Bolton Wanderers | 38 Spiele | 9x S | 16x U | 16x N | 44:62 Tore | -18 | 40 Punkte |
| 17. | FC Sunderland | 38 Spiele | 10x S | 18x U | 18x N | 29:51 Tore | -22 | 40 Punkte |
| 18. | Ipswich Town* | 38 Spiele | 9x S | 20x U | 20x N | 41:64 Tore | -23 | 36 Punkte |
| 19. | Derby County* | 38 Spiele | 8x S | 24x U | 24x N | 33:63 Tore | -30 | 30 Punkte |
| 20. | Leicester City* | 38 Spiele | 5x S | 20x U | 20x N | 30:64 Tore | -34 | 28 Punkte |
*Absteiger
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Spieltage der FA Premier League 2001/2002
| Spieltage | Datum | Tabellenführer (Punktestand) |
| 1. Spieltag | 18.(Sa)-19.(So) August 2001 | Bolton Wanderers (3 Punkte) |
| 2. Spieltag | 20.(Mo)-22.(Mi) August 2001 | Bolton Wanderers (6 Punkte) |
| 3. Spieltag | 25.(Mo)-27.(Mo) August 2001 | Bolton Wanderers (9 Punkte) |
| 4. Spieltag | 08.(Sa)-09.(So) September 2001 | Bolton Wanderers (10 Punkte) |
| 5. Spieltag | 15.(Sa)-16.(So) September 2001 | Leeds United (11 Punkte) |
| 6. Spieltag | 17.(Mo)-19.(Mi) September 2001 | Bolton Wanderers (11 Punkte) |
| 7. Spieltag | 22.(Sa)-24.(Mo) September 2001 | Leeds United (14 Punkte) |
| 8. Spieltag | 29.(Sa)-30.(So) September 2001 | Leeds United (17 Punkte) |
| 9. Spieltag | 13.(Sa)-15.(Mo) Oktober 2001 | Leeds United (18 Punkte) |
| 10. Spieltag | 20.(Sa)-22.(Mo) Oktober 2001 | Leeds United (19 Punkte) |
| 11. Spieltag | 27.(Sa)-29.(Mo) Oktober 2001 | Aston Villa (21 Punkte) |
| 12. Spieltag | 03.(Sa)-04.(Mo) November 2001 | Leeds United (23 Punkte) |
| 13. Spieltag | 17.(Sa)-19.(Mo) November 2001 | FC Liverpool (23 Punkte) |
| 14. Spieltag | 24.(Sa)-25.(So) November 2001 | FC Liverpool (26 Punkte) |
| 15. Spieltag | 01.(Sa)-03.(Mo) Dezember 2001 | FC Liverpool (29 Punkte) |
| 16. Spieltag | 08.(Sa)-09.(So) Dezember 2001 | FC Liverpool (32 Punkte) |
| 17. Spieltag | 15.(Sa)-17.(Mo) Dezember 2001 | FC Liverpool (33 Punkte) |
| 18. Spieltag | 22.(Sa)-23.(So) Dezember 2001 | Newcastle United (36 Punkte) |
| 19. Spieltag | 26.(Mi) Dezember 2001 | Newcastle United (39 Punkte) |
| 20. Spieltag | 29.(Sa)-30.(So) Dezember 2001 | FC Arsenal London (39 Punkte) |
| 21. Spieltag | 01.(Di)-02.(Mi) Januar 2002 | Leeds United (41 Punkte) |
| 22. Spieltag | 12.(Sa)-13.(So) Januar 2002 | Manchester United (42 Punkte) |
| 23. Spieltag | 19.(Sa)-21.(Mo) Januar 2002 | Manchester United (45 Punkte) |
| 24. Spieltag | 29.(Di)-30.(Mi) Januar 2002 | Manchester United (48 Punkte) |
| 25. Spieltag | 02.(Sa)-03.(So) Februar 2002 | Manchester United (51 Punkte) |
| 26. Spieltag | 09.(Sa)-10.(So) Februar 2002 | Manchester United (54 Punkte) |
| 27. Spieltag | 23.(Sa)-24.(So) Februar 2002 | Manchester United (57 Punkte) |
| 28. Spieltag | 02.(Sa)-03.(So) März 2002 | Manchester United (58 Punkte) |
| 29. Spieltag | 05.(Di)-09.(Sa) März 2002 | Manchester United (61 Punkte) |
| 30. Spieltag | 16.(Sa)-18.(Mo) März 2002 | Manchester United (64 Punkte) |
| 31. Spieltag | 23.(Sa)-24.(So) März 2002 | FC Liverpool (65 Punkte) |
| 32. Spieltag | 29.(Fr)-30.(Sa) März 2002 | FC Liverpool (68 Punkte) |
| 33. Spieltag | 01.(Mo)-02.(Di) April 2002 | FC Arsenal London (69 Punkte) |
| 34. Spieltag | 06.(Sa)-08.(Mo) April 2002 | FC Arsenal London (72 Punkte) |
| 35. Spieltag | 10.(Mi)-13.(Sa) April 2002 | FC Arsenal London (72 Punkte) |
| 36. Spieltag | 20.(Sa)-21.(So) April 2002 | FC Arsenal London (75 Punkte) |
| 37. Spieltag | 27.(Sa)-29.(Mo) April 2002 | FC Arsenal London (81 Punkte) |
| 38. Spieltag | 11.(Sa) Mai 2002 | FC Arsenal London (87 Punkte) |
FA Charity Shield (Supercup)
Sonntag, 12. August 2001 in Cardiff (Millenium-Stadium)
| So | Manchester United (Meister) |
- | FC Liverpool (Pokalsieger) |
1:2 (0:2) |
| 0-1 | Gary McAllister (Foul-EM - 2. Minute) | |||
| 0-2 | Michael Owen (16. Minute) | |||
| Ruud van Nistelrooy (26. Minute) | 1-2 |
Es war das erste offizielle "Hallen"-Spiel in Großbritannien. Wegen heftiger Regengüsse hatte die FA in Absprache mit Schiedsrichter und Vertretern beider Klubs entschieden, das schließbare Stadiondach schließen zu lassen.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 29. Juni 2002.