England 2001/2002 - 29. Spieltag

         

Spielpaarungen (29. Spieltag)        

05.(Di)-09.(Sa) März 2002                Tickets: hier

Di FC Arsenal London - Derby County 1:0
Di Blackburn Rovers - Aston Villa 3:0
Di FC Sunderland - Boloton Wanderers 1:0
Mi FC Southampton - FC Middlesbrough 1:1
Mi Leeds United - Ipswich Town 2:0
Mi FC Chelsea London - FC Fulham 3:2
Mi West Ham United - FC Everton 1:0
Mi Manchester United - Tottenham Hotspur 4:0
Mi FC Liverpool - Newcastle United 3:0
Sa Leicester City - Charlton Athletic 1:1

Tabelle

1. Manchester United 30 Spiele 19x S 4x U 7x N 73:37 Tore +36 61 Punkte
2. FC Arsenal London 29 Spiele 17x S 9x U 3x N 58:31 Tore +27 60 Punkte
3. FC Liverpool 30 Spiele 17x S 8x U 5x N 50:25 Tore +25 59 Punkte
4. Newcastle United 29 Spiele 17x S 4x U 8x N 52:38 Tore +14 55 Punkte
5. Leeds United 29 Spiele 12x S 12x U 5x N 39:29 Tore +10 48 Punkte
6. FC Chelsea London 28 Spiele 12x S 11x U 5x N 50:30 Tore +20 47 Punkte
7. Aston Villa 29 Spiele 10x S 11x U 8x N 34:34 Tore 0 41 Punkte
8. Tottenham Hotspur 28 Spiele 11x S 5x U 12x N 39:40 Tore -1 38 Punkte
9. Charlton Athletic 29 Spiele 9x S 11x U 9x N 33:34 Tore -1 38 Punkte
10. West Ham United 29 Spiele 10x S 7x U 12x N 32:44 Tore -12 37 Punkte
11. FC Fulham 29 Spiele 8x S 11x U 10x N 29:34 Tore -5 35 Punkte
12. FC Southampton 29 Spiele 10x S 5x U 14x N 35:43 Tore -8 35 Punkte
13. FC Middlesbrough 29 Spiele 9x S 8x U 12x N 28:36 Tore -8 35 Punkte
14. FC Sunderland 29 Spiele 9x S 7x U 13x N 23:33 Tore -10 34 Punkte
15. FC Everton 29 Spiele 7x S 9x U 13x N 27:35 Tore -8 30 Punkte
16. Ipswich Town 28 Spiele 8x S 6x U 14x N 35:45 Tore -10 30 Punkte
17. Bolton Wanderers 29 Spiele 6x S 12x U 11x N 31:44 Tore -13 30 Punkte
18. Blackburn Rovers 28 Spiele 7x S 8x U 13x N 36:37 Tore -1 29 Punkte
19. Derby County 29 Spiele 7x S 5x U 17x N 23:46 Tore -23 26 Punkte
20. Leicester City 29 Spiele 3x S 9x U 17x N 19:51 Tore -32 18 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 10. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]