England 2001/2002 - 30. Spieltag

         

Spielpaarungen (30. Spieltag)        

16.(Sa)-18.(Mo) März 2002                Tickets: hier

Sa FC Middlesbrough - FC Liverpool 1:2
Sa West Ham United - Manchester United 3:5
Sa FC Southampton - Leicester City 2:2
Sa Bolton Wanderers - Derby County 1:3
Sa FC Everton - FC Fulham 2:1
Sa Newcastle United - Ipswich Town 2:2
Sa FC Chelsea London - FC Sunderland 4:0
So Leeds United - Blackburn Rovers 3:1
So Aston Villa - FC Arsenal London 1:2
Mo Tottenham Hotspur - Charlton Athletic 0:1

Nachholspiele

13. März 2002 (Mi)
27. Spieltag

Mi FC Chelsea London - Tottenham Hotspur 4:0
Mi Blackburn Rovers - Ipswich Town 2:1

Tabelle

1. Manchester United 31 Spiele 20x S 4x U 7x N 78:40 Tore +38 64 Punkte
2. FC Arsenal London 30 Spiele 18x S 9x U 3x N 60:32 Tore +28 63 Punkte
3. FC Liverpool 31 Spiele 18x S 8x U 5x N 52:26 Tore +26 62 Punkte
4. Newcastle United 30 Spiele 17x S 5x U 8x N 54:40 Tore +14 56 Punkte
5. FC Chelsea London 30 Spiele 14x S 11x U 5x N 58:30 Tore +28 53 Punkte
6. Leeds United 30 Spiele 13x S 12x U 5x N 42:30 Tore +12 51 Punkte
7. Charlton Athletic 30 Spiele 10x S 11x U 9x N 34:34 Tore 0 41 Punkte
8. Aston Villa 30 Spiele 10x S 11x U 9x N 35:36 Tore -1 41 Punkte
9. Tottenham Hotspur 30 Spiele 11x S 5x U 14x N 39:45 Tore -6 38 Punkte
10. West Ham United 30 Spiele 10x S 7x U 13x N 35:49 Tore -14 37 Punkte
11. FC Southampton 30 Spiele 10x S 6x U 14x N 37:45 Tore -8 36 Punkte
12. FC Fulham 30 Spiele 8x S 11x U 11x N 30:36 Tore -6 35 Punkte
13. FC Middlesbrough 30 Spiele 9x S 8x U 13x N 29:38 Tore -9 35 Punkte
14. FC Sunderland 30 Spiele 9x S 7x U 14x N 23:37 Tore -14 34 Punkte
15. FC Everton 30 Spiele 8x S 9x U 13x N 29:36 Tore -7 33 Punkte
16. Blackburn Rovers 30 Spiele 8x S 8x U 14x N 39:41 Tore -2 32 Punkte
17. Ipswich Town 30 Spiele 8x S 7x U 1x N 38:49 Tore -11 31 Punkte
18. Bolton Wanderers 30 Spiele 6x S 12x U 12x N 32:47 Tore -15 30 Punkte
19. Derby County 30 Spiele 8x S 5x U 17x N 26:47 Tore -21 29 Punkte
20. Leicester City 30 Spiele 3x S 10x U 17x N 21:53 Tore -32 19 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 10. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]