England 2001/2002 - 32. Spieltag

         

Spielpaarungen (32. Spieltag)        

29.(Sa)-30.(So) März 2002                Tickets: hier

Fr Newcastle United - FC Everton 6:2 (2:2)
Sa Leeds United - Manchester United 3:4 (1:3)
Sa FC Chelsea London - Derby County 2:1 (0:0)
Sa FC Arsenal London - FC Sunderland 3:0 (3:0)
Sa Bolton Wanderers - Aston Villa 3:2 (2:2)
Sa Leicester City - Blackburn Rovers 2:1 (1:0)
Sa FC Liverpool - Charlton Athletic 2:0 (2:0)
Sa FC Southampton - FC Fulham 1:1 (1:1)
Sa West Ham United - Ipswich Town 3:1 (1:0)
Sa FC Middlesbrough - Tottenham Hotspur 1:1 (0:1)

Tabelle

1. FC Liverpool 33 Spiele 20x S 8x U 5x N 55:26 Tore +29 68 Punkte
2. Manchester United 33 Spiele 21x S 4x U 8x N 82:44 Tore +38 67 Punkte
3. FC Arsenal London 31 Spiele 19x S 9x U 3x N 63:32 Tore +31 66 Punkte
4. Newcastle United 31 Spiele 18x S 5x U 8x N 60:42 Tore +18 59 Punkte
5. FC Chelsea London 32 Spiele 15x S 11x U 6x N 60:32 Tore +28 56 Punkte
6. Leeds United 32 Spiele 14x S 12x U 6x N 47:34 Tore +13 54 Punkte
7. Aston Villa 23 Spiele 10x S 12x U 10x N 37:39 Tore -2 42 Punkte
8. Tottenham Hotspur 23 Spiele 12x S 6x U 14x N 42:46 Tore -4 42 Punkte
9. Charlton Athletic 23 Spiele 10x S 11x U 11x N 35:38 Tore -3 41 Punkte
10. West Ham United 31 Spiele 11x S 7x U 13x N 38:50 Tore -12 40 Punkte
11. FC Middlesbrough 32 Spiele 10x S 9x U 13x N 31:39 Tore -8 39 Punkte
12. FC Southampton 32 Spiele 10x S 8x U 14x N 39:47 Tore -8 38 Punkte
13. FC Fulham 32 Spiele 8x S 12x U 12x N 31:39 Tore -8 36 Punkte
14. FC Everton 32 Spiele 9x S 9x U 14x N 35:45 Tore -10 36 Punkte
15. Bolton Wanderers 32 Spiele 8x S 12x U 12x N 37:50 Tore -13 36 Punkte
16. FC Sunderland 32 Spiele 9x S 8x U 15x N 24:41 Tore -17 35 Punkte
17. Blackburn Rovers 31 Spiele 8x S 8x U 15x N 40:43 Tore -3 32 Punkte
18. Ipswich Town 32 Spiele 8x S 8x U 16x N 39:52 Tore -13 32 Punkte
19. Derby County 32 Spiele 8x S 5x U 19x N 30:53 Tore -23 29 Punkte
20. Leicester City 32 Spiele 4x S 10x U 18x N 23:56 Tore -33 22 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 28. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]