England 2001/2002 - 13. Spieltag

        

Spielpaarungen (13. Spieltag)       

17.(Sa)-19.(Mo) November 2001

Sa Blackburn Rovers - FC Liverpool 1:1 (0:1)
Sa Aston Villa - FC Middlesbrough 0:0
Sa Manchester United - Leicester City 2:0 (1:0)
Sa FC Fulham - Newcastle United 3:1 (2:0)
Sa Tottenham Hotspur - FC Arsenal London 1:1
Sa Derby County - FC Southampton 1:0
So FC Everton - FC Chelsea London 0:0
So FC Sunderland - Leeds United 2:0 (0:0)
So Ipswich Town - Bolton Wanderers 1:2
Mo Charlton Athletic - West Ham United 4:4 (2:2)

Tabelle

1. FC Liverpool 11 Spiele 7x S 2x U 2x N 21:11 Tore +10 23 Punkte
2. Leeds United 12 Spiele 6x S 5x U 1x N 15:7 Tore +8 23 Punkte
3. Aston Villa 12 Spiele 6x S 4x U 2x N 17:11 Tore +6 21 Punkte
4. Manchester United 12 Spiele 6x S 3x U 3x N 30:20 Tore +10 21 Punkte
5. FC Arsenal London 12 Spiele 5x S 5x U 2x N 25:14 Tore +11 20 Punkte
6. Newcastle United 12 Spiele 6x S 2x U 4x N 22:17 Tore +5 20 Punkte
7. FC Chelsea London 12 Spiele 4x S 7x U 1x N 16:11 Tore +5 19 Punkte
8. Bolton Wanderers 13 Spiele 5x S 4x U 4x N 18:17 Tore +1 19 Punkte
9. Blackburn Rovers 13 Spiele 4x S 6x U 3x N 21:16 Tore +5 18 Punkte
10. Tottenham Hotspur 13 Spiele 5x S 3x U 5x N 20:18 Tore +2 18 Punkte
11. FC Fulham 12 Spiele 4x S 5x U 3x N 15:13 Tore +2 17 Punkte
12. FC Everton 12 Spiele 4x S 4x U 4x N 18:17 Tore +1 16 Punkte
13. FC Sunderland 13 Spiele 4x S 4x U 5x N 12:14 Tore -2 16 Punkte
14. FC Middlesbrough 13 Spiele 4x S 3x U 6x N 16:20 Tore -4 15 Punkte
15. West Ham United 12 Spiele 4x S 3x U 5x N 16:25 Tore -9 15 Punkte
16. Charlton Athletic 12 Spiele 3x S 5x U 4x N 16:17 Tore -1 14 Punkte
17. Derby County 12 Spiele 2x S 4x U 6x N 10:22 Tore -12 10 Punkte
18. Leicester City 13 Spiele 2x S 3x U 8x N 7:25 Tore -18 9 Punkte
19. Ipswich Town 13 Spiele 1x S 5x U 7x N 14:22 Tore -8 8 Punkte
20. FC Southampton 12 Spiele 2x S 1x U 9x N 10:22 Tore -12 7 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]