England 2001/2002 - 17. Spieltag

         

Spielpaarungen (17. Spieltag)        

15.(Sa)-17.(Mo) Dezember 2001

Sa Bolton Wanderers - Charlton Athletic 0:0
Sa FC Everton - Derby County 1:0
Sa FC Middlesbrough - Manchester United 0:1 (0:0)
Sa Newcastle United - Blackburn Rovers 2:1
Sa FC Southampton - FC Sunderland 2:0
Sa Tottenham Hotspur - FC Fulham 4:0 (2:0)*
Sa West Ham United - FC Arsenal London 1:1
So Leeds United - Leicester City 2:2
So FC Chelsea London - FC Liverpool 4:0
Mo Aston Villa - Ipswich Town 2:1 (1:1)

*Les Ferdinand (Tottenham) schoss das 10.000ste Tor der Premier League

Nachholspiele

12. Dezember 2001 (Mi)
06. Spieltag

Mi FC Liverpool - FC Fulham 0:0 (0:0)
Mi Manchester United - Derby County 5:0 (2:0)

Tabelle

1. FC Liverpool 16 Spiele 10x S 3x U 3x N 25:15 Tore +10 33 Punkte
2. FC Arsenal London 16 Spiele 8x S 6x U 4x N 34:18 Tore +16 30 Punkte
3. Newcastle United 16 Spiele 9x S 3x U 1x N 27:19 Tore +8 30 Punkte
4. Leeds United 16 Spiele 7x S 8x U 2x N 20:11 Tore +9 29 Punkte
5. Chelsea London 17 Spiele 6x S 9x U 6x N 23:12 Tore +11 27 Punkte
6. Manchester United 17 Spiele 8x S 3x U 6x N 27:27 Tore +10 27 Punkte
7. Tottenham Hotspur 17 Spiele 8x S 3x U 4x N 29:23 Tore +6 27 Punkte
8. Aston Villa 16 Spiele 6x S 6x U 5x N 21:18 Tore +3 24 Punkte
9. FC Everton 16 Spiele 6x S 5x U 4x N 21:19 Tore +2 23 Punkte
10. FC Fulham 17 Spiele 5x S 8x U 5x N 17:17 Tore 0 23 Punkte
11. Charlton Athletic 17 Spiele 5x S 7x U 6x N 21:20 Tore +1 22 Punkte
12. Bolton Wanderers 17 Spiele 5x S 6x U 7x N 20:21 Tore -1 21 Punkte
13. FC Sunderland 17 Spiele 5x S 5x U 6x N 13:17 Tore 4 20 Punkte
14. West Ham United 17 Spiele 5x S 5x U 8x N 19:29 Tore -10 20 Punkte
15. Blackburn Rovers 17 Spiele 4x S 7x U 10x N 23:21 Tore +2 19 Punkte
16. FC Middlesbrough 17 Spiele 5x S 4x U 9x N 17:23 Tore -6 19 Punkte
17. FC Southampton 16 Spiele 5x S 1x U 10x N 17:24 Tore -7 16 Punkte
18. Leicester City 17 Spiele 3x S 5x U 9x N 11:31 Tore -20 14 Punkte
19. Derby County 17 Spiele 3x S 4x U 10x N 11:30 Tore -19 13 Punkte
20. Ipswich Town 16 Spiele 1x S 6x U 9x N 14:25 Tore -11 9 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 15. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]