England 2001/2002 - 18. Spieltag

         

Spielpaarungen (18. Spieltag)        

22.(Sa)-23.(So) Dezember 2001

Sa Derby County - Aston Villa 3:1
Sa FC Sunderland - FC Everton 1:0
Sa Leeds United - Newcastle United 3:4 (1:1)
Sa Charlton Athletic - Blackburn Rovers 0:2
Sa Manchester United - FC Southampton 6:1
So Tottenham Hotspur - Ipswich Town 1:2
Sa Leicester City - West Ham United 1:1
So FC Chelsea London - Bolton Wanderers 5:1
So FC Liverpool - FC Arsenal London (0:1)
* FC Middlesbrough - FC Fulham

verlegt auf den 19. Februar 2002 (Di)  2:1

Nachholspiele

18. Dezember 2001 (Di)
06. Spieltag

Di FC Arsenal London - Newcastle United 1:3

19. Dezember 2001 (Mi)
06. Spieltag

Mi Leeds United - FC Everton 3:2 (2:0)

Tabelle

1. Newcastle United 18 Spiele 11x S 3x U 4x N 34:23 Tore +11 36 Punkte
2. FC Arsenal London 18 Spiele 9x S 6x U 3x N 37:22 Tore +15 33 Punkte
3. FC Liverpool 17 Spiele 10x S 3x U 4x N 26:17 Tore +9 33 Punkte
4. Leeds United 18 Spiele 8x S 8x U 2x N 26:17 Tore +9 32 Punkte
5. Manchester United 18 Spiele 9x S 3x U 6x N 43:28 Tore +15 30 Punkte
6. FC Chelsea London 18 Spiele 7x S 9x U 2x N 28:13 Tore +15 30 Punkte
7. Tottenham Hotspur 18 Spiele 8x S 3x U 7x N 30:25 Tore +5 27 Punkte
8. Aston Villa 18 Spiele 7x S 6x U 5x N 24:22 Tore +2 27 Punkte
9. FC Everton 18 Spiele 6x S 5x U 7x N 23:23 Tore 0 23 Punkte
10. FC Fulham 17 Spiele 5x S 8x U 4x N 17:17 Tore 0 23 Punkte
11. FC Sunderland 18 Spiele 6x S 5x U 7x N 14:17 Tore -3 23 Punkte
12. Blackburn Rovers 18 Spiele 5x S 7x U 6x N 25:21 Tore +4 22 Punkte
13. Charlton Athletic 18 Spiele 5x S 7x U 6x N 21:22 Tore -1 22 Punkte
14. Bolton Wanderers 18 Spiele 5x S 6x U 7x N 21:26 Tore -5 21 Punkte
15. West Ham United 18 Spiele 5x S 6x U 7x N 20:30 Tore -10 21 Punkte
16. FC Middlesbrough 17 Spiele 5x S 4x U 8x N 17:23 Tore -6 19 Punkte
17. FC Southampton 17 Spiele 5x S 1x U 11x N 18:30 Tore -12 16 Punkte
18. Derby County 18 Spiele 4x S 4x U 10x N 14:31 Tore -17 16 Punkte
19. Leicester United 18 Spiele 3x S 6x U 9x N 12:32 Tore -20 15 Punkte
20. Ipswich Town 18 Spiele 2x S 6x U 10x N 18:28 Tore -11 12 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 25. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]