England 2001/2002 - 37. Spieltag

         

Spielpaarungen (37. Spieltag)        

27.(Sa)-29.(Mo) April 2002                Tickets: hier

Sa Tottenham Hotspur - FC Liverpool 1:0
Sa Charlton Athletic - FC Sunderland 2:2
Sa Derby County - Leeds United 0:1
Sa Aston Villa - FC Southampton 2:1
Sa FC Fulham - Leicester City 0:0
Sa Ipswich Town - Manchester United 0:1
Sa FC Middlesbrough - FC Chelsea 0:2
Sa Newcastle United - West Ham United 3:1
So FC Everton - Blackburn Rovers 1:2
Mo Bolton Wanderers - FC Arsenal London 0:2

Nachholspiele

23. April 2002 (Di)
31. Spieltag

Di Blackburn Rovers - Newcastle United 2:2

35. Spieltag

Di FC Fulham - Bolton Wanderers 3:0

24. April 2002 (Mi)
31. Spieltag

Mi FC Arsenal London - West Ham United 2:0

35 . Spieltag

Mi Ipswich Town - FC Middlesbrough 1:0

Tabelle

1. FC Arsenal London 36 Spiele 24x S 9x U 3x N 74:33 Tore +41 81 Punkte
2. Manchester United 36 Spiele 24x S 4x U 8x N 87:44 Tore +43 76 Punkte
3. FC Liverpool 36 Spiele 22x S 8x U 6x N 58:27 Tore +31 74 Punkte
4. Newcastle United 37 Spiele 21x S 8x U 8x N 73:49 Tore +24 71 Punkte
5. FC Chelsea London 37 Spiele 17x S 13x U 7x N 65:35 Tore +30 64 Punkte
6. Leeds United 37 Spiele 17x S 12x U 8x N 52:37 Tore +15 63 Punkte
7. Tottenham Hotspur 37 Spiele 14x S 8x U 15x N 48:51 Tore -3 50 Punkte
8. West Ham United 37 Spiele 14x S 8x U 15x N 46:56 Tore -10 50 Punkte
9. Aston Villa 37 Spiele 11x S 14x U 12x N 43:46 Tore -3 47 Punkte
10. FC Middlesbrough 37 Spiele 12x S 9x U 16x N 35:46 Tore -11 45 Punkte
11. FC Fulham 37 Spiele 10x S 14x U 13x N 36:41 Tore -5 44 Punkte
12. Blackburn Rovers 36 Spiele 11x S 10x U 15x N 49:47 Tore +2 43 Punkte
13. FC Everton 37 Spiele 11x S 10x U 16x N 42:53 Tore -11 43 Punkte
14. Charlton Athletic 37 Spiele 10x S 13x U 14x N 38:49 Tore -11 43 Punkte
15. FC Southampton 37 Spiele 11x S 9x U 17x N 43:53 Tore -10 42 Punkte
16. Bolton Wanderers 37 Spiele 9x S 13x U 15x N 43:60 Tore -17 40 Punkte
17. FC Sunderland 37 Spiele 10x S 9x U 18x N 28:50 Tore -22 39 Punkte
18. Ipswich Town 37 Spiele 9x S 9x U 19x N 41:59 Tore -18 36 Punkte
19. Derby County* 37 Spiele 8x S 5x U 24x N 32:62 Tore -30 29 Punkte
20. Leicester City* 37 Spiele 4x S 13x U 20x N 28:63 Tore -35 25 Punkte

*Absteiger

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 22. April 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]