England 2001/2002 - 22. Spieltag

         

Spielpaarungen (22. Spieltag)        

12.(Sa)-13.(So) Januar 2002                Tickets: hier

Sa Aston Villa - Derby County 2:1
Sa Blackburn Rovers - Charlton Athletic 4:1
Sa Bolton Wanderers - FC Chelsea London 2:2
Sa FC Everton - FC Sunderland 1:0
Sa FC Fulham - FC Middlesbrough 2:1
Sa Ipswich Town - Tottenham Hotspur 2:1
Sa Newcastle United - Leeds United 3:1
Sa West Ham United - Leicester City 1:0
So FC Southampton - Manchester United 1:3
So FC Arsenal London - FC Liverpool 1:1

Nachholspiele

09. Januar 2002 (Mi)
02. Spieltag

Mi FC Southampton - FC Liverpool 2:0

Tabelle

1. Manchester United 22 Spiele 13x S 3x U 6x N 54:32 Tore +22 42 Punkte
2. Newcastle United 22 Spiele 13x S 3x U 6x N 42:29 Tore +13 42 Punkte
3. Leeds United 22 Spiele 11x S 8x U 3x N 34:20 Tore +14 41 Punkte
4. FC Arsenal London 21 Spiele 11x S 7x U 3x N 42:25 Tore +17 40 Punkte
5. FC Liverpool 22 Spiele 11x S 6x U 5x N 31:23 Tore +8 39 Punkte
6. FC Chelsea London 22 Spiele 8x S 10x U 4x N 35:25 Tore +13 34 Punkte
7. Aston Villa 22 Spiele 8x S 8x U 6x N 29:27 Tore +2 32 Punkte
8. Tottenham Hotspur 22 Spiele 9x S 4x U 9x N 33:29 Tore +4 31 Punkte
9. FC Fulham 21 Spiele 7x S 9x U 5x N 22:21 Tore +1 30 Punkte
10. Charlton Athletic 22 Spiele 7x S 8x U 7x N 28:28 Tore 0 29 Punkte
11. West Ham United 22 Spiele 7x S 7x U 8x N 26:34 Tore -8 28 Punkte
12. FC Sunderland 22 Spiele 7x S 6x U 9x N 18:24 Tore -6 27 Punkte
13. FC Everton 22 Spiele 7x S 5x U 10x N 24:29 Tore -5 26 Punkte
14. Blackburn Rovers 22 Spiele 6x S 7x U 9x N 29:27 Tore +2 25 Punkte
15. FC Southampton 22 Spiele 8x S 1x U 13x N 26:36 Tore -10 25 Punkte
16. Bolton Wanderers 22 Spiele 5x S 9x U 8x N 26:34 Tore -8 24 Punkte
17. FC Middlesbrough 21 Spiele 6x S 4x U 11x N 20:30 Tore -10 22 Punkte
18. Ipswich Town 22 Spiele 5x S 6x U 11x N 28:32 Tore -4 21 Punkte
19. Derby County 22 Spiele 5x S 4x U 13x N 16:38 Tore -22 19 Punkte
20. Leicester City 21 Spiele 3x S 7x U 11x N 14:37 Tore -23 16 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 10. Februar 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]