England 2001/2002 - 14. Spieltag

        

Spielpaarungen (14. Spieltag)       

24.(Sa)-25.(Mo) November 2001

Sa FC Chelsea London - Blackburn Rovers 0:0
Sa Bolton Wanderers - FC Fulham 0:0
Sa FC Southampton - Charlton Athletic 1:0
Sa Leicester City - FC Everton 0:0
Sa West Ham United - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
Sa Newcastle United - Derby County 1:0 (1:0)
So FC Liverpool - FC Sunderland 1:0 (1:0)
So Leeds United - Aston Villa 1:1 (1:1)
So FC Middlesbrough - Ipswich Town 0:0
So FC Arsenal London - Manchester United 3:1

Tabelle

1. FC Liverpool 12 Spiele 8x S 2x U 2x N 22:11 Tore +11 26 Punkte
2. Leeds United 13 Spiele 6x S 6x U 1x N 16:8 Tore +8 24 Punkte
3. FC Arsenal London 13 Spiele 6x S 5x U 2x N 28:15 Tore +13 23 Punkte
4. Newcastle United 13 Spiele 7x S 2x U 4x N 23:17 Tore +6 23 Punkte
5. Aston Villa 13 Spiele 6x S 5x U 2x N 18:12 Tore +6 23 Punkte
6. Manchester United 13 Spiele 6x S 3x U 4x N 31:23 Tore +8 21 Punkte
7. Tottenham Hotspur 14 Spiele 6x S 3x U 5x N 21:18 Tore +3 21 Punkte
8. FC Chelsea London 13 Spiele 4x S 8x U 1x N 16:11 Tore +5 20 Punkte
9. Bolton Wanderers 14 Spiele 5x S 5x U 4x N 18:17 Tore +1 20 Punkte
10. Blackburn Rovers 14 Spiele 4x S 7x U 3x N 21:16 Tore +5 19 Punkte
11. FC Fulham 13 Spiele 4x S 6x U 3x N 15:13 Tore +2 18 Punkte
12. FC Everton 13 Spiele 4x S 5x U 4x N 18:17 Tore +1 17 Punkte
13. FC Sunderland 14 Spiele 4x S 4x U 6x N 12:15 Tore -3 16 Punkte
14. FC Middlesbrough 14 Spiele 4x S 4x U 6x N 16:20 Tore -4 16 Punkte
15. West Ham United 13 Spiele 4x S 3x U 6x N 16:26 Tore -10 15 Punkte
16. Charlton Athletic 13 Spiele 3x S 5x U 5x N 16:18 Tore -2 14 Punkte
17. FC Southampton 13 Spiele 3x S 1x U 9x N 11:22 Tore -11 10 Punkte
18. Derby County 13 Spiele 2x S 4x U 7x N 10:23 Tore -13 10 Punkte
19. Leicester City 14 Spiele 2x S 4x U 8x N 7:25 Tore -18 10 Punkte
20. Ipswich Town 14 Spiele 1x S 6x U 7x N 14:22 Tore -8 9 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]