England 2001/2002 - 31. Spieltag

         

Spielpaarungen (31. Spieltag)        

23.(Sa)-24.(So) März 2002                Tickets: hier

Sa Ipswich Town - Aston Villa 0:0
Sa FC Sunderland - FC Southampton 1:1
Sa Charlton Athletic - Bolton Wanderers 1:2
Sa Manchester United - FC Middlesbrough 0:1
Sa Leicester City - Leeds United 0:2
Sa Derby County - FC Everton 3:4
So FC Liverpool - FC Chelsea London 1:0
So FC Fulham - Tottenham Hotspur 0:2
* Blackburn Rovers - Newcastle United

verlegt auf den 23. April 2002 (So)  2:2

* FC Arsenal London - West Ham United verlegt auf den 24. April 2002 (Mi)  2:0

Tabelle

1. FC Liverpool 32 Spiele 19x S 8x U 5x N 53:26 Tore +27 65 Punkte
2. Manchester United 32 Spiele 20x S 4x U 8x N 78:41 Tore +37 64 Punkte
3. FC Arsenal London 30 Spiele 18x S 9x U 3x N 60:32 Tore +28 63 Punkte
4. Newcastle United 30 Spiele 17x S 5x U 8x N 54:40 Tore +14 56 Punkte
5. Leeds United 31 Spiele 14x S 12x U 5x N 44:30 Tore +14 54 Punkte
6. FC Chelsea London 31 Spiele 14x S 11x U 6x N 58:31 Tore +27 53 Punkte
7. Aston Villa 31 Spiele 10x S 12x U 9x N 35:36 Tore -1 42 Punkte
8. Charlton Athletic 31 Spiele 10x S 11x U 10x N 35:36 Tore -1 41 Punkte
9. Tottenham Hotspur 31 Spiele 12x S 5x U 14x N 41:45 Tore -4 41 Punkte
10. FC Middlesbrough 31 Spiele 10x S 8x U 13x N 30:38 Tore -8 38 Punkte
11. FC Southampton 31 Spiele 10x S 7x U 14x N 38:46 Tore -8 37 Punkte
12. West Ham United 30 Spiele 10x S 7x U 13x N 35:49 Tore -14 37 Punkte
13. FC Everton 31 Spiele 9x S 9x U 13x N 33:39 Tore -6 36 Punkte
14. FC Fulham 31 Spiele 8x S 11x U 12x N 30:38 Tore -8 35 Punkte
15. FC Sunderland 31 Spiele 9x S 8x U 14x N 24:38 Tore -14 35 Punkte
16. Bolton Wanderers 31 Spiele 7x S 12x U 12x N 34:48 Tore -14 33 Punkte
17. Blackburn Rovers 30 Spiele 8x S 8x U 14x N 39:41 Tore -2 32 Punkte
18. Ipswich Town 31 Spiele 8x S 8x U 15x N 38:49 Tore -11 32 Punkte
19. Derby County 31 Spiele 8x S 5x U 18x N 29:51 Tore -22 29 Punkte
20. Leicester City 31 Spiele 3x S 10x U 18x N 21:55 Tore -34 19 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 24. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]