England 2001/2002 - 35. Spieltag

         

Spielpaarungen (35. Spieltag)        

10.(Mi)-13.(Sa) April 2002                Tickets: hier

Mi Blackburn Rovers - Chelsea London vorgezogen wegen FA-Cup  0:0
Sa Aston Villa - Leeds United 1:1 (0:1)
Sa Charlton Athletic - FC Southampton 1:1 (1:0)
Sa Derby County - Newcastle United 2:3 (0:0)
Sa FC Everton - Leicester City 2:2 (0:2)
Sa Tottenham Hotspur - West Ham United 0:1 (0:0)
Sa FC Sunderland - FC Liverpool 0:1 (0:0)
* FC Fulham - Bolton Wanderers verlegt auf den 23. April 2002 (Di)  3:0
* Ipswich Town - FC Middlesbrough verlegt auf den 24. April 2002 (Mi)  1:0
* Manchester United - FC Arsenal London

verlegt auf den 05. Mai 2002 (So)  0:1

Tabelle

1. FC Arsenal London 33 Spiele 21x S 9x U 3x N 68:33 Tore +35 72 Punkte
2. FC Liverpool 34 Spiele 21x S 8x U 5x N 56:26 Tore +30 71 Punkte
3. Manchester United 34 Spiele 22x S 4x U 8x N 83:44 Tore +39 70 Punkte
4. Newcastle United 34 Spiele 19x S 7x U 8x N 65:46 Tore +19 64 Punkte
5. FC Chelsea London 35 Spiele 16x S 13x U 6x N 63:32 Tore +31 61 Punkte
6. Leeds United 35 Spiele 16x S 12x U 7x N 51:36 Tore +15 60 Punkte
7. West Ham United 34 Spiele 13x S 8x U 13x N 42:51 Tore -9 47 Punkte
8. Tottenham Hotspur 35 Spiele 13x S 7x U 15x N 46:50 Tore -4 46 Punkte
9. FC Middlesbrough 34 Spiele 12x S 9x U 13x N 34:40 Tore -6 45 Punkte
10. Aston Villa 35 Spiele 10x S 13x U 12x N 39:43 Tore -4 43 Punkte
11. FC Southampton 35 Spiele 11x S 9x U 15x N 42:50 Tore -8 42 Punkte
12. Charlton Athletic 35 Spiele 10x S 12x U 13x N 36:44 Tore -8 42 Punkte
13. FC Everton 35 Spiele 10x S 10x U 15x N 40:51 Tore -11 40 Punkte
14. Bolton Wanderers 34 Spiele 9x S 12x U 13x N 42:54 Tore -12 39 Punkte
15. FC Sunderland 35 Spiele 10x S 8x U 17x N 26:45 Tore -19 38 Punkte
16. FC Fulham 34 Spiele 8x S 13x U 13x N 32:41 Tore -9 37 Punkte
17. Blackburn Rovers 33 Spiele 9x S 9x U 15x N 42:43 Tore -1 36 Punkte
18. Ipswich Town 34 Spiele 8x S 9x U 17x N 40:56 Tore -16 33 Punkte
19. Derby County 35 Spiele 8x S 5x U 22x N 32:59 Tore -27 29 Punkte
20. Leicester City* 35 Spiele 4x S 11x U 20x N 26:61 Tore -35 23 Punkte

*Absteiger

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 11. April 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]