England 2001/2002 - 07. Spieltag

        

Spielpaarungen (7. Spieltag)       

22.(Sa)-24.(Mo) September 2001

Sa FC Arsenal London - Bolton Wanderers 1:1 (0:0)
Sa Manchester United - Ipswich Town 4:0 (2:0)
Sa FC Liverpool - Tottenham Hotspur 1:0
Sa Leicester City - FC Fulham 0:0
Sa FC Sunderland - Charlton Athletic 2:2
Sa Blackburn Rovers - FC Everton 1:0
So Leeds United - Derby County 3:0
So FC Chelsea London - FC Middlebrough 2:2
So West Ham United - Newcastle United 3:0
Mo FC Southampton - Aston Villa 1:3 (1:2)

Tabelle

1. Leeds United 6 Spiele 4x S 2x U 0x N 9:1 Tore +8 14 Punkte
2. Bolton Wanderers 7 Spiele 3x S 3x U 1x N 10:4 Tore +6 12 Punkte
3. FC Arsenal London 6 Spiele 3x S 2x U 1x N 14:5 Tore +9 11 Punkte
4. Manchester United 6 Spiele 3x S 2x U 1x N 17:10 Tore +7 11 Punkte
5. Aston Villa 5 Spiele 2x S 3x U 0x N 7:3 Tore +4 9 Punkte
6. FC Chelsea 5 Spiele 2x S 3x U 0x N 9:6 Tore +3 9 Punkte
7. FC Liverpool 5 Spiele 3x S 0x U 2x N 8:7 Tore +1 9 Punkte
8. Blackburn Rovers 7 Spiele 2x S 3x U 2x N 8:8 Tore 0 9 Punkte
9. FC Sunderland 7 Spiele 2x S 3x U 2x N 6:7 Tore -1 8 Punkte
10. Newcastle United 5 Spiele 2x S 2x U 1x N 10:9 Tore +1 8 Punkte
11. Tottenham Hotspur 7 Spiele 2x S 2x U 3x N 8:8 Tore 0 7 Punkte
12. FC Everton 6 Spiele 2x S 1x U 3x N 7:10 Tore -3 7 Punkte
13. FC Middlesbrough 7 Spiele 2x S 1x U 4x N 7:14 Tore -7 6 Punkte
14. FC Fulham 6 Spiele 1x S 3x U 2x N 6:7 Tore -1 5 Punkte
15. West Ham United 5 Spiele 1x S 2x U 2x N 4:4 Tore 0 5 Punkte
16. Charlton Athletic 5 Spiele 1x S 2x U 2x N 5:7 Tore -2 5 Punkte
17. Ipswich Town 6 Spiele 1x S 2x U 3x N 5:9 Tore -4 5 Punkte
18. Derby County 6 Spiele 1x S 2x U 3x N 5:10 Tore -5 5 Punkte
19. Leicester City 6 Spiele 1x S 2x U 3x N 5:14 Tore -9 5 Punkte
20. FC Southampton 5 Spiele 1x S 0x U 4x N 2:9 Tore -7 3 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

Torjäger-Liste

6 Tore Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London)

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]