Teams und Fahrer (Nachrichten-Archiv)
| Teams | Fahrer |
| Mika Häkkinen (FIN) | David Coulthard (GB) | |
| Michael Schumacher (D) | Eddie Irvine (GB) Mika Salo (FIN) |
|
| Damon Hill (GB) | Heinz-Harald Frentzen (D) | |
| Rubens Barrichello (BR) | Johnny Herbert (GB) | |
| Ralf Schumacher (D) | Alessandro Zanardi (I) | |
| Giancarlo Fisichella (I) | Alexander Wurz (A) | |
| Olivier Panis (F) | Jarno Trulli (I) | |
| Jean Alesi (F) | Pedro Paulo Diniz (BR) | |
| Pedro de la Rosa (E) | Toranosuke Takagi (J) | |
| Luca Badoer (I) | Marc Gené (E) Stéphane Sarrazin (F) |
|
| Jacques Villeneuve (CDN) | Ricardo Zonta (BR) Mika Salo (FIN) |
Strecken und Ergebnisse (+Gewinner des Rennens)
| GP von Australien | 07. März 1999 | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
| GP von Brasilien | 11. April 1999 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
| GP von San Marino | 02. Mai 1999 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von Monaco | 16. Mai 1999 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von Spanien | 30. Mai 1999 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
| GP von Kanada | 13. Juni 1999 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
| GP von Frankreich | 27. Juni 1999 | Heinz-Harald Frentzen (D, Jordan-Mugen-Honda) |
| GP von England | 11. Juli 1999 | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
| GP von Österreich | 25. Juli 1999 | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
| GP von Deutschland | 01. August 1999 | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
| GP von Ungarn | 15. August 1999 | Mika Häkkinen (FIN, Mclaren-Mercedes) |
| GP von Belgien | 29. August 1999 | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
| GP von Italien | 12. September 1999 | Heinz-Harald Frentzen (D, Jordan-Mugen-Honda) |
| GP von Europa | 26. September 1999 | Johnny Herbert (GB, Stewart-Ford) |
| GP von Malaysia | 17. Oktober 1999 | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
| GP von Japan | 31. Oktober 1999 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
Die meisten Siege
| 5 Siege | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
| 4 Siege | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
| 2 Siege | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) Heinz-Harald Frentzen (D, Jordan-Mugen-Honda) |
| 1 Sieg | Johnny Herbert (GB, Stewart-Ford) |
Die meisten Pole-Positions
| 11 Poles | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
| 3 Poles | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| 1 Pole | Rubens Barrichello (BR, Stewart-Ford) Heinz-Harald Frentzen (D, Jordan-Mugen-Honda) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.