Circuit de Catalunya (5. Lauf) 30. Mai 1999
Länge: 4,728 Kilometer
Distanz: 65 Runden (307,320 Kilometer)
Rundenrekord: 1:22,242 Minuten (Rennen)
Giancarlo
Fisichella (Jordan-Peugeot) R 1997 (Stand:
1999)
Kartenverkauf (Stand:
1999)
| Preise | ca. 100 DM bis 450 DM |
| Landeswährung | Pesetas (100 Ptas. = ca.1,20 DM) |
Startaufstellung
29. Mai 1999 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:22,088 min |
| 2. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:22,219 min |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:22,244 min |
| 4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:22,277 min |
| 5. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1:22,388 min |
| 6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 1:22,703 min |
| 7. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 1:22,920 min |
| 8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:22:938 min |
| 9. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1:23,194 min |
| 10. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 1:23,303 min |
| 11. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1:23,317 min |
| 12. | Pedro Paulo Diniz | Br | Sauber-Petronas | 1:23,331 min |
| 13. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:23,333 min |
| 14. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 1:23,505 min |
| 15. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1:23,559 min |
| 16. | Mika Salo | FIN | BAR-Supertec | 1:23,627 min |
| 17. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 1:23,703 min |
| 18. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:23,824 min |
| 19. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1:24,619 min |
| 20. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | 1:25,280 min |
| 21. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1:25,672 min |
| 22. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 1:25,833 min |
Rennergebnis
30. Mai 1999
Zuschauer: ca. 81.000 Zuschauer
Wetter: bewölkt, warm, trocken
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 34min 13,665s |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +6,238s |
| 3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +10,845s |
| 4. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | +30,182 |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | +1min 27,208s |
| 6. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | +1 Runde |
| 7. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | +1 Runde |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | +1 Runde |
| 9. | Mika Salo | FIN | BAR-Supertec | +1 Runde |
| 10. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 11. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 12. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | +2 Runden |
| 13. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | +3 Runden |
Ausfälle
| Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 50. Runde | ??. Platz | Dreher |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 40. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 40. Runde | ??. Platz | Elektronik |
| Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 40. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 35. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 27. Runde | ??. Platz | Elektronik |
| Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 25. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 25. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
| Marc Gené | E | Minardi-Ford | 25. Runde | ??. Platz | Motor |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:24,982 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 30 Punkte |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 24 Punkte |
| 3. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 21 Punkte |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 13 Punkte |
| 5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 12 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 9 Punkte |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 7 Punkte |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 6 Punkte |
| 9. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 3 Punkte |
| 10. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1 Punkt | |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1 Punkt | |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt | |
| Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 51 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 36 Punkte |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 16 Punkte |
| 4. | Williams-Supertec | GB | 9 Punkte |
| 5. | Benetton-Playlife | I | 8 Punkte |
| 6. | Stewart-Ford | GB | 6 Punkte |
| 7. | Prost-Peugeot | F | 2 Punkte |
| 8. | Sauber-Petronas | CH | 1 Punkt |
| Arrows | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.