Melbourne Grand Prix Circuit (1. Lauf) 07. März 1999
Länge: 5,303 Kilometer
Distanz: 57 Runden (302,213 Kilometer)
Rundenrekord: 1:30,585 Minuten (Rennen)
Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault)
1997 (Stand: 1999)
Kartenverkauf (Stand: 1999)
| Preise | ca. 250 DM bis 400 DM |
| Landeswährung | Australischer Dollar (1 AUS$ = ca. 1,20 DM) |
Startaufstellung
06. März 1999 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:30,462 min |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:30,946 min |
| 3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:31,781 min |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 1:32,148 min |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:32,276 min |
| 6. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:32,289 min |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:32,540 min |
| 8. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 1:32,691 min |
| 9. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1:32,695 min |
| 10. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:32,789 min |
| 11. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 1:32,888 min |
| 12. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1:32,971 min |
| 13. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 1:32,991 min |
| 14. | Pedro-Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:33,374 min |
| 15. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 1:33,549 min |
| 16. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1:33,910 min |
| 17. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | 1:34,182 min |
| 18. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1:34,244 min |
| 19. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 1:34,412 min |
| 20. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1:35,068 min |
| 21. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 1:35,316 min |
| 22. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1:37,013 min |
107%-Zeit: 1:36,794 min
| 22. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1:37,013 min |
Rennergebnis
07. März 1999
Zuschauer: ca. 120.000
Wetter: ca. 18 °C, sonnig warm
| 1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1h 35min 01,651s |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +1,026s |
| 3. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | +7,012s |
| 4. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +33,418s |
| 5. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | +54,697s |
| 6. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | +1min 24,316s |
| 7. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | +1min 26,288s |
| 8. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1 Runde |
Ausfälle
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 48. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 42. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 28. Runde | ??. Platz | Radaufhängung hinten rechts gebrochen |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 27. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Marc Gené | E | Minardi-Ford | 25. Runde | ??. Platz | Unfall |
| Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 25. Runde | ??. Platz | Unfall |
| Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 23. Runde | ??. Platz | Radmutter lose |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 21. Runde | ??. Platz | Drosselklappe |
| Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 20. Runde | ??. Platz | Unfall |
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 13. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 13. Runde | ??. Platz | Heckflügel abgerissen |
| Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1. Runde | ??. Platz | Unfall |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | - | ??. Platz | Nichtstarter nach Motorbrand im Einsatzfahrzeug |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael | D | Scuderia Ferrari | 1:32,112 min | ??. Runde |
WM-Stand
| 1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 10 Punkte |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 6 Punkte |
| 3. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 4 Punkte |
| 4. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 3 Punkte |
| 5. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 2 Punkte |
| 6. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 10 Punkte |
| 2. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 6 Punkte |
| 3. | Williams-Supertec | GB | 4 Punkte |
| 4. | Benetton-Playlife | I | 3 Punkte |
| 5. | Stewart-Ford | GB | 2 Punkte |
| 6. | Arrows | GB | 1 Punkt |
Die bisherigen Sieger
| 1998 | Melbourne | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.