Silverstone Circuit (8. Lauf) 11. Juli 1999
Länge: 5,140 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,400 Kilometer)
Rundenrekord: 1:24,475 Minuten (Schnitt: 219,047 km/h) (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari)
1997 (Stand: 1999)
Kartenverkauf (Stand:
1999)
| Preise | ca. 240 DM bis 970 DM |
| Landeswährung | Pfund Sterling (1£ = ca. 3 DM) |
Startaufstellung
10. Juli 1999 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | |
| 3. | David Coulthard | GB | Mclaren-Mercedes | |
| 4. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | |
| 6. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | |
| 7. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | |
| 8. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | |
| 10. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | |
| 11. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | |
| 12. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | |
| 13. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | |
| 14. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | |
| 15. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | |
| 16. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | |
| 17. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | |
| 18. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | |
| 19. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | |
| 20. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | |
| 21. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | |
| 22. | Marc Gené | E | Minardi-Ford |
Rennergebnis
11. Juli 1999
Zuschauer: ca. 90.000
Wetter: sonnig und warm, trocken
| 1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1h 32min 30,144s |
| 2. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | +1,829s |
| 3. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | +27,411s |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +27,789s |
| 5. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | +38,606s |
| 6. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +53,643s |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +54,614s |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | +1min 08,590s |
| 9. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | +1min 12,045s |
| 10. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1min 12,123s |
| 11. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | +1min 17,123s |
| 12. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | +1min 17,709s |
| 13. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | +1min 20,492s |
| 14. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 15. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | +2 Runden |
| 16. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | +2 Runden |
Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) raste kurz nach dem Start in einen Reifenstapel. Er brach sich ein Bein und konnte somit den WM-Titel abschreiben. Nach 6 pausierten GP's feierte er beim GP von Malaysia ein überragendes Comeback.
Ausfälle
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 41. Runde | ??. Platz | Radaufhängung |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 35. Runde | ??. Platz | Rad |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 29. Runde | ??. Platz | Motor |
| Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 6. Runde | ??. Platz | Dreher |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 0. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 0. Runde | ??. Platz | Unfall |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:28,309 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 40 Punkte |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 32 Punkte |
| Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 32 Punkte | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 26 Punkte |
| 5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 22 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 19 Punkte |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 13 Punkte |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 10 Punkte |
| 9. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 5 Punkte |
| 10. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 2 Punkte |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 2 Punkte | |
| 12. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1 Punkt | |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1 Punkt | |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt | |
| Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 64 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 62 Punkte |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 31 Punkte |
| 4. | Williams-Supertec | GB | 19 Punkte |
| 5. | Benetton-Playlife | I | 14 Punkte |
| 6. | Stewart-Ford | GB | 12 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas | CH | 3 Punkte |
| 8. | Prost-Peugeot | F | 2 Punkte |
| 9. | Arrows | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.