Sepang Circuit (15. Lauf) 17. Oktober 1999
Länge: 5,542 Kilometer
Distanz: 56 Runden (310,352 Kilometer)
Rundenrekord: 1:40,631 Minuten (Rennen)
Heinz-Harald
Frentzen (Jordan-Mugen-Honda) R 1999 (Stand:
1999)
Kartenverkauf (Stand: 1999)
| Preise | ca. 400,- DM bis 800,- DM |
| Landeswährung | Malaiischer Ringgit (1 Ringgit = ca. 0,50 DM) gängige Währung: US-Dollar (1$ = ca. 2 DM) |
Startaufstellung
16. Oktober 1999 (Qualifying)
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | |
| 2. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | |
| 5. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | |
| 6. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | |
| 7. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | |
| 8. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | |
| 9. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | |
| 11. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | |
| 12. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | |
| 13. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | |
| 14. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | |
| 15. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | |
| 16. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | |
| 17. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | |
| 18. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | |
| 19. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | |
| 20. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | |
| 21. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | |
| 22. | Toranosuke Takagi | J | Arrows |
Rennergebnis
16. Oktober 1999
Zuschauer: ca. 80.000
Wetter: bewölkt, trocken
| 1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1h 36min 38,494s |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1,040s |
| 3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +9,743s |
| 4. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | +17,538s |
| 5. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | +32,296s |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +34,884s |
| 7. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | +54,408s |
| 8. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1min 0,934s |
| 9. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | +1 Runde |
| 10. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | +1 Runde |
| 11. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +4 Runden |
Ferrari drohte disqualifiziert zu werden. Grund: der Seitenflügel war anscheinend nicht regelkonform. Doch FIA-Boss Max Mosley gab nach einer Untersuchung bekannt: ein Paragraph erlaube eine gewisse Toleranz von 5 mm. Damit wurde die Disqualifikation wieder aufgehoben und so viel die WM-Entscheidung erst in Japan.
Ausfälle
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 49. Runde | ??. Platz | Hydraulik |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 45. Runde | ??. Platz | Dreher |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 31. Runde | ??. Platz | Motor |
| Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 16. Runde | ??. Platz | Motor |
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 15. Runde | ??. Platz | Benzindruck |
| Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 8. Runde | ??. Platz | Dreher |
| Toranosuke Takagi | J | Arrows | 8. Runde | ??. Platz | |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 7. Runde | ??. Platz | Dreher |
| Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 6. Runde | ??. Platz | Motor |
| Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | - | 18. Platz | Motor (in der Einführungsrunde --> kein GP-Start |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:40,631 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 70 Punkte |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 66 Punkte |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 51 Punkte |
| 4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 48 Punkte |
| 5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 38 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 33 Punkte |
| 7. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 21 Punkte |
| 8. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 15 Punkte |
| 9. | Mika Salo | FIN | Scuderia Ferrari | 10 Punkte |
| 10. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 13 Punkte |
| 11. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 7 Punkte |
| Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 7 Punkte | |
| 13. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 3 Punkte |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 3 Punkte | |
| 15. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 2 Punkte |
| 16. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1 Punkt |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1 Punkt | |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 118 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 114 Punkte |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 58 Punkte |
| 5. | Stewart-Ford | GB | 36 Punkte |
| 4. | Williams-Supertec | GB | 33 Punkte |
| 6. | Benetton-Playlife | I | 16 Punkte |
| 7. | Prost-Peugeot | F | 9 Punkte |
| 8. | Sauber-Petronas | CH | 4 Punkte |
| 9. | Minardi-Ford | I | 1 Punkt |
| Arrows | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.