Circuit de Gilles Villeneuve (6. Lauf) 13. Juni 1999
Länge: 4,421 Kilometer
Distanz: 69 Runden (305,049 Kilometer)
Rundenrekord: 1:19,379 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari)
1998 (Stand: 1999)
Kartenverkauf
(Stand: 2000)
| Preise | ca. 60 DM bis 460 DM |
| Landeswährung | Kanadischer Dollar (1Can$ = ca. 1,25 DM) |
Startaufstellung
12. Juni 1999 (Qualifying)
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:19,298 min |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:19,327 min |
| 3. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:19,440 min |
| 4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:19,729 min |
| 5. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 1:19,930 min |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:20,158 min |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:20,378 min |
| 8. | Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1:20,459 min |
| 9. | Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1:20,557 min |
| 10. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 1:20,829 min |
| 11. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:21,000 min |
| 12. | Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 1:21,076 min |
| 13. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 1:21,081 min |
| 14. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 1:21,094 min |
| 15. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1:21,252 min |
| 16. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 1:21,302 min |
| 17. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 1:21,467 min |
| 18. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:21,571 min |
| 19. | Toranosuke Takagi | J | Arrows | 1:21,693 min |
| 20. | Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1:22,613 min |
| 21. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | 1:22,808 min |
| 22. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | 1:23,387 min |
Rennergebnis
12. Juni 1999
Zuschauer: ca. 105.000
Wetter: sonnig warm, trocken
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 41min 35,727s |
| 2. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +0,781s |
| 3. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | +1,796s |
| 4. | Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | +2,391s |
| 5. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | +2,804s |
| 6. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +3,710s |
| 7. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +5,003s |
| 8. | Marc Gené | E | Minardi-Ford | +1 Runde |
| 9. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | +1 Runde |
| 10. | Luca Badoer | I | Minardi-Ford | +2 Runden |
| 11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +4 Runden |
Ausfälle
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 65. Runde | ??. Platz | Bremsen |
| Alessandro Zanardi | I | Williams-Supertec | 49. Runde | ??. Platz | Dreher |
| Toranosuke Takagi | J | Arrows | 41. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Supertec | 34. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 29. Runde | ??. Platz | Unfall |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 22. Runde | ??. Platz | Getriebe |
| Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 14. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 14. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Supertec | 2. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 0. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 0. Runde | ??. Platz | Kollision |
| Jarno Trulli | F | Prost-Peugeot | 0. Runde | ??. Platz | Kollision |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:20,382 min | ??. Runde |
WM-Stand
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 34 Punkte |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 30 Punkte |
| 3. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 25 Punkte |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 13 Punkte |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 13 Punkte | |
| 6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 12 Punkte |
| Ralf Schumacher | D | Williams-Supertec | 12 Punkte | |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 6 Punkte |
| 9. | Damon Hill | GB | Jordan-Mugen-Honda | 3 Punkte |
| 10. | Johnny Herbert | GB | Stewart-Ford | 2 Punkte |
| 11. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Jarno Trulli | I | Prost-Peugeot | 1 Punkt | |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1 Punkt | |
| Jean Alesi | F | Sauber-Petronas | 1 Punkt | |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows | 1 Punkt | |
| Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 55 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 46 Punkte |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 16 Punkte |
| 4. | Williams-Supertec | GB | 12 Punkte |
| 5. | Benetton-Playlife | I | 14 Punkte |
| 6. | Stewart-Ford | GB | 8 Punkte |
| 7. | Prost-Peugeot | F | 2 Punkte |
| Sauber-Petronas | CH | 2 Punkte | |
| 9. | Arrows | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.