Ergebnisse
gewählt von Nationaltrainern (157) und -kapitänen (145) der jeweiligen FIFA-Mitglieder
| 1. | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona | Mittelfeldspieler (offensiv) | 630 Punkte |
| 2. | Thierry Henry | Frankreich | FC Arsenal London | Stürmer | 552 Punkte |
| 3. | Andrej Schewtschenko | Ukraine | AC Milan | Stürmer | 253 Punkte |
| 4. | Pavel Nedved | Tschechien | Juventus Turin | Mittelfeldspieler | 178 Punkte |
| 5. | Zinedine Zidane | Frankreich | Real Madrid C.F. | Mittelfeld (offensiv) | 150 Punkte |
| 6. | Adriano | Brasilien | Inter Mailand | Stürmer | 98 Punkte |
| 7. | Deco | Portugal | FC Barcelona FC Porto |
Mittelfeld (offensiv) | 97 Punkte |
| 8. | Ronaldo | Brasilien | Real Madrid C.F. | Stürmer | 97 Punkte |
| 9. | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | Stürmer | 67 Punkte |
| 10. | Kaka | Brasilien | AC Milan | Mittelfeld (offensiv) | 64 Punkte |
| 11. | Wayne Rooney | England | Manchester United FC Everton |
Stürmer | 64 Punkte |
| 12. | Didier Drogba | Elfenbeinküste | FC Chelsea London Olympique Marseille |
Stürmer | 46 Punkte |
| 13. | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Mittelfeld (offensiv) | 45 Punkte |
| 14. | Samuel Eto'o | Kamerun | FC Barcelona Real Mallorca |
Stürmer | 42 Punkte |
| 15. | Luis Figo | Portugal | Real Madrid C.F. | Mittelfeld | 35 Punkte |
| 16. | David Beckham | England | Real Madrid C.F. | Mittelfeld | 35 Punkte |
| 17. | Raúl González Blanco | Spanien | Real Madrid C.F. | Stürmer | 33 Punkte |
| 18. | Theodoros Zagorakis | Griechenland | FC Bologna AEK Athen |
Mittelfeld | 25 Punkte |
| 19. | Roberto Ayala | Argentinien | Valenica C.F. | Verteidiger | 24 Punkte |
| 20. | Michael Owen | England | Real Madrid C.F. FC Liverpool |
Stürmer | 22 Punkte |
| 21. | Roberto Carlos | Brasilien | Real Madrid C.F. | Abwehr (Linksaußen) | 19 Punkte |
| 22. | Paolo Maldini | Italien | AC Milan | Abwehr (Linksaußen) | 19 Punkte |
| 23. | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin | Torwart | 19 Punkte |
| 24. | Roy Makaay | Niederlande | FC Bayern München | Stürmer | 17 Punkte |
| 25. | Robert Pires | Frankreich | FC Arsenal London | Mittelfeld | 15 Punkte |
| 26. | Frank Lampard | England | FC Chelsea London | Mittelfeld | 13 Punkte |
| 27. | Cafú | Brasilien | AC Milan | Abwehr (Rechtsaußen) | 10 Punkte |
| 28. | Michael Ballack | Deutschland | FC Bayern München | Mittelfeldspieler | 9 Punkte |
| 29. | Milan Baros | Tschechien | FC Liverpool | Stürmer | 9 Punkte |
| 30. | Zlatan Ibrahimovic | Schweden | Juventus Turin | Stürmer | 7 Punkte |
| 31. | Henrik Larsson | Schweden | FC Barcelona Celtic Glasgow |
Stürmer | 7 Punkte |
| 32. | Ryan Giggs | Wales | Manchester United | Mittelfeld (offensiv) | 6 Punkte |
| 33. | Alessandro Nesta | Italien | AC Milan | Verteidiger | 6 Punkte |
| 34. | Steven Gerrard | England | FC Liverpool | Mittelfeld | 5 Punkte |
| 35. | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München | Torwart | 4 Punkte |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 26. Dezember 2004.