Melbourne Grand Prix Circuit (1. Lauf) 08. März 2000
Länge: 5,303 Kilometer
Distanz: 58 Runden (307,574 Kilometer)
Rundenrekord: 1:30,585 Minuten (Rennen)
Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault)
1997 (Stand: 2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Preise | ca. 250 DM bis 400 DM |
| Landeswährung | Australischer Dollar (1 AUS$ = ca. 1,20 DM) |
Startaufstellung
07. März 2000 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:30,556 min |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:30,910 min |
| 3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:31,075 min |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:31,102 min |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:31,359 min |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:31,504 min |
| 7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:31,514 min |
| 8. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:31,968 min |
| 9. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:31,992 min |
| 10. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:32,018 min |
| 11. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:32,220 min |
| 12. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:32,323 min |
| 13. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:32,477 min |
| 14. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:32,775 min |
| 15. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:33,024 min |
| 16. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:33,117 min |
| 17. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:33,197 min |
| 18. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:33,261 min |
| 19. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:33,378 min |
| 20. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1,33:638 min |
| 21. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:33,828 min |
| 22. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:34,705 min |
Rennergebnis
08. März 2000
Zuschauer: ca. 124.000
Wetter: sonnig, trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 34min 01,987s |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +11,415s |
| 3. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +20,009s |
| 4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +44,447s |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +45,165s |
| 6. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | +46,468s |
| 7. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +46,915s |
| 8. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | +1 Runde |
| 9. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | +2 Runden |
Ausfälle:
| Jenson Button | GB | Williams-BMW | 46. Runde | 6. Platz | Motor |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 41. Runde | 12. Platz | Getriebe |
| Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 40. Runde | 13. Platz | Getriebe |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 39. Runde | 2. Platz | Hydraulik |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 35. Runde | 3. Platz | Motor |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 27. Runde | 16. Platz | Hydraulik |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 18. Runde | 2. Platz | defekte Ventil-Pneumatik |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 16. Runde | 12. Platz | Lenkdefekt |
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 11. Runde | 2. Platz | defekte Ventil-Pneumatik |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 6. Runde | 5. Platz | Lenkdefekt-->Unfall |
| Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 6. Runde | 6. Platz | Unfall |
| Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1. Runde | 19. Platz | Kupplung |
Safety-Car-Phasen:
| von Runde 06 bis Runde 10 | Unfall |
Disqualifikationen:
| Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 6. Platz | Frontflügel nicht regelkonform |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 10 Punkte |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 6 Punkte |
| 3. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 4 Punkte |
| 4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 3 Punkte |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 2 Punkte |
| 6. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 16 Punkte |
| 2. | Williams-BMW | GB | 4 Punkte |
| BAR-Honda | USA | ||
| 4. | Benetton-Playlife | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.