Ergebnisse
Finale
| 30. Juni 2002 20:00 Uhr (MEZ: 13:00 Uhr) Yokohama/Japan |
Deutschland | - | Brasilien Ronaldo 67', 79' |
0:2 (0:0) |
Halbfinale
| 25. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Seoul/Korea |
Deutschland Ballack 75' |
- | Südkorea | 1:0 (0:0) |
Viertelfinale
| 21. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Ulsan/Korea |
Deutschland Ballack 39' |
- | USA | 1:0 (1:0) |
Achtelfinale
| 15. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Seogwipo/Korea |
Deutschland Neuville 88' |
- | Paraguay | 1:0 (0:0) |
Gruppe E
| 01. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Sapporo/Japan |
Deutschland Klose 20', 25', 69' Jancker 34' Ballack 40' Linke 73' Bierhoff 84' Schneider 90' |
- | Saudi Arabien | 8:0 (4:0) |
| 05. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Ibaraki/Japan |
Deutschland Klose 16' |
- | Irland Robbie Keane 90'+2' |
1:1 (1:0) |
| 11. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Shizuoka/Japan |
Kamerun | - | Deutschland Bode 50' Klose 79' |
0:2 (0:0) |
Tabelle
| 1. | Deutschland* | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 11:1 Tore | +10 | 7 Punkte |
| 2. | Irland* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 5:2 Tore | +3 | 5 Punkte |
| 3. | Kamerun | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 2:3 Tore | -1 | 4 Punkte |
| 4. | Saudi-Arabien | 3 Spiele | 0x S | 0x U | 3x N | 0:12 Tore | -12 | 0 Punkte |
*fürs Achtelfinale qualifiziert
Mannschaftskader
|
Trainer Rudi Völler (D) |
|
Torhüter
| 1 | Oliver Kahn | FC Bayern München (D) | 15.06.1969 | 1,88 m | 45 Länderspiele | |
| 12 | Jens Lehmann | Borussia Dortmund (D) | 10.11.1969 | 1,90 m | 14 Länderspiele | |
| 13 | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen (D) | 28.05.1974 | 1,91 m | 2 Länderspiele |
Abwehrspieler
| 2 | Thomas Linke | FC Bayern München (D) | 26.12.1969 | 1,83 m | 34 Länderspiele | |
| 3 | Marko Rehmer | Hertha BSC Berlin (D) | 29.04.1972 | 1,87 m | 27 Länderspiele | |
| 4 | Frank Baumann | SV Werder Bremen (D) | 29.10.1975 | 1,87 m | 79 kg | 11 Länderspiele |
| 6 | Christian Ziege | Tottenham Hotspur (GB) | 01.02.1972 | 1,85 m | 66 Länderspiele | |
| 15 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund (D) | 13.02.1980 | 1,88 m | 8 Länderspiele | |
| 21 | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund (D) | 05.11.1980 | 1,93 m | 6 Länderspiele |
Mittelfeldspieler
| 5 | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen (D) | 20.03.1974 | 1,85 m | 25 Länderspiele | |
| 8 | Dietmar Hamann | FC Liverpool (GB) | 27.08.1973 | 1,89 m | 40 Länderspiele | |
| 10 | Lars Ricken | Borussia Dortmund (D) | 10.07.1976 | 1,78 m | 72 kg | 16 Länderspiele |
| 13 | Michael Ballack | FC Bayern München (D) Bayer 04 Leverkusen (D) |
26.09.1976 | 1,89 m | 22 Länderspiele | |
| 14 | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 (D) | 03.10.1978 | 1,80 m | 11 Länderspiele | |
| 16 | Jens Jeremies | FC Bayern München (D) | 05.03.1974 | 1,76 m | 33 Länderspiele | |
| 18 | Jörg Böhme | FC Schalke 04 (D) | 22.01.1974 | 1,78 m | 75 kg | 6 Länderspiele |
| 19 | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen (D) | 17.11.1973 | 1,76 m | 9 Länderspiele | |
| 22 | Torsten Fings | Borussia Dortmund (D) SV Werder Bremen (D) |
22.11.1976 | 1,82 m | 8 Länderspiele |
Stürmer
| 7 | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen (D) | 01.05.1973 | 1,71 m | 30 Länderspiele | |
| 9 | Carsten Jancker | FC Bayern München (D) | 28.08.1974 | 1,93 m | 26 Länderspiele | |
| 11 | Miroslav Klose | 1.FC Kaiserslautern (D) | 09.06.1978 | 1,82 m | 12 Länderspiele | |
| 17 | Marco Bode | SV Werder Bremen (D) | 23.07.1969 | 1,89 m | 34 Länderspiele | |
| 20 | Oliver Bierhoff | AS Monaco (F) | 01.05.1968 | 1,91 m | 65 Länderspiele |
*Stand Länderspiele: 21. Mai 2002
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 06. Mai 2002.