Ergebnisse
gewählt von 130 Nationaltrainern der jeweiligen FIFA-Mitglieder
| 1. | Luis Figo | Portugal | Real Madrid C.F. | Mittelfeld (offensiv) | 250 Punkte |
| 2. | David Beckham | England | Manchester United | Mittelfeld | 238 Punkte |
| 3. | Raúl González Blanco | Spanien | Real Madrid C.F. | Stürmer | 96 Punkte |
| 4. | Zinedine Zidane | Frankreich | Real Madrid C.F. Juventus Turin |
Mittelfeld (offensiv) | 94 Punkte |
| 5. | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona | Mittelfeld (offensiv) | 92 Punkte |
| 6. | Juan Sebastián Verón | Argentinien | Manchester United S.S. Lazio Rom |
Mittelfeld | 71 Punkte |
| 7. | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München | Torwart | 65 Punkte |
| 8. | Michael Owen | England | FC Liverpool | Stürmer | 61 Punkte |
| 9. | Andrej Schewtschenko | Ukraine | AC Milan | Stürmer | 46 Punkte |
| 10. | Francesco Totti | Italien | AS Rom | Stürmer/Mittelfeld | 40 Punkte |
| 11. | Thierry Henry | Frankreich | FC Arsenal London | Stürmer | 15 Punkte |
| 12. | Manuel Rui Costa | Portugal | AC Milan AC Florenz |
Mittelfeld (offensiv) | 14 Punkte |
| 13. | Patrick Viera | Frankreich | FC Arsenal London | Mittelfeld (defensiv) | 13 Punkte |
| 14. | Henrik Larsson | Schweden | Celtic Glasgow | Stürmer | 9 Punkte |
| 15. | Roberto Carlos | Brasilien | Real Madrid C.F. | Abwehr (links) | 8 Punkte |
| Gabriel Batistuta | Argentinien | AS Rom | Stürmer | 8 Punkte | |
| 17. | Stefan Effenberg | Deutschland | FC Bayern München | Mittelfeld (offensiv) | 5 Punkte |
| Alen Boksic | Kroatien | FC Middlesbrough | Stürmer | 5 Punkte | |
| 19. | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United PSV Eindhoven |
Stürmer | 4 Punkte |
| Hernán Crespo | Argentinien | S.S. Lazio Rom | Stürmer | 4 Punkte | |
| Alessandro del Piero | Italien | Juventus Turin | Stürmer | 4 Punkte | |
| 22. | Oscar Córdoba | Kolumbien | Boca Juniors | Torwart | 3 Punkte |
| Gaizka Mendieta | Spanien | S.S. Lazio Rom Valencia C.F. |
Mittelfeld | 3 Punkte | |
| Ebbe Sand | Dänemark | FC Schalke 04 | Stürmer | 3 Punkte | |
| Alessandro Nesta | Italien | S.S. Lazio Rom | Verteidiger | 3 Punkte | |
| Javier Saviola | Argentinien | FC Barcelona River Plate |
Stürmer/Mittelfeld | 3 Punkte | |
| 27. | Giovane Elber | Brasilien | F Bayern München | Stürmer | 2 Punkte |
| Hidetoshi Nakata | Japan | AC Parma AS Rom |
Mittelfeld | 2 Punkte | |
| 29. | Steven Gerrard | England | FC Liverpool | Mittelfeld | 1 Punkt |
| Luis Enrique Martínez | Spanien | FC Barcelona | Mittelfeld | 1 Punkt | |
| Jon Dahl Tomasson | Dänemark | Feyenoord Rotterdam | Stürmer | 1 Punkt | |
| Ali Daei | Iran | Hertha BSC Berlin | Stürmer | 1 Punkt | |
| Sibusiso Zuma | Südafrika | ?? | Mittelfeld | 1 Punkt | |
| Roy Keane | Irland | Manchester United | Mittelfeld (defensiv) | 1 Punkt | |
| Carlos Alberto | ??? gewählt von Lobanowski (Ukraine) --> spricht für sehr kompletten Spieler | 1 Punkt | |||
| Diego Simeone | Argentinien | S.S. Lazio Rom | Mittelfeld | 1 Punkt | |
| Emmanuel Olisadebe | Polen | Panathinaikos Athen | Stürmer | 1 Punkt | |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 18. Dezember 2001.