Hungaroring (13. Lauf) 19. August 2001
Länge: 3,972 Kilometer
Distanz: 77 Runden (305,844 Kilometer)
Rundenrekord: 1:16,723 Minuten (Rennen)
Mika
Häkkinen (McLaren-Mercedes) R 2001 (Stand:
2001)
1:14,059 Minuten (Qualifikation)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari) Q 2001 (Stand:
2001)
Kartenverkauf
| Adresse | GFG Importhandels GmbH Modecenterstraße 22/B1/6 A-1030 Wien |
| Telefon | 00 43-(0)1-7 96 94 90 |
| Telefax | 00 43-(0)1-7 96 94 90 77 00 43-(0)1-7 96 94 90 88 |
| Preise | ca. 130 DM bis 650 DM |
| Landeswährung | Forint (100 Forint = ca. 0,77 DM) |
Startaufstellung
18. August 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ???
Wetter: sonnig, trocken,
heiß
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:14,059 min |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:14,894 min |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:15,953 min |
| 4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:15,095 min |
| 5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:15,294 min |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:15,411 min |
| 7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:15,739 min |
| 8. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:15,881 min |
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:15,906 min |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:16,212 min |
| 11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:16,382 min |
| 12. | Jean Alesi | F | Jordan-Honda | 1:16,471 min |
| 13. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:16,543 min |
| 14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:16,607 min |
| 15. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:16,632 min |
| 16. | Heinz-Harald Frentzen | D | Prost-Acer | 1:17,196 min |
| 17. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:17,535 min |
| 18. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:17,624 min |
| 19. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:18,238 min |
| 20. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:18,258 min |
| 21. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:18,389 min |
| 22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:19,139 min |
107%-Zeit: 1:19,243 min
Rennergebnis
19. August 2001
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: um die 31°C, Strecke: um die 41°C; leicht bewölkt aber
sonnig, trocken und heiß
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 41min 49,675s | 2 Stopps |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +3,3s | 2 Stopps |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +3,9s | 2 Stopps |
| 4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +49,6s | 2 Stopps |
| 5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +1min 10,2s | 3 Stopps |
| 6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
| 7. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
| 8. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +1 Runde | 2 Stopps |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +2 Runde | 2 Stopps |
| 10. | Jean Alesi | F | Jordan-Honda | +2 Runde | 2 Stopps |
| 11. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +2 Runde | 2 Stopps |
| 12. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | +3 Runde | 2 Stopps |
Ausfälle
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 67. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
| Tarso Marques | BR | European Minardi | 63. Runde | 15. Platz | 2 Stopps | |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Prost-Acer | 63. Runde | 13. Platz | 2 Stopps | Dreher |
| Olivier Panis | F | BAR-Honda | 57. Runde | ??. Platz | 4 Stopps | |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 53. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
| Fernando Alonso | E | European Minardi | 40. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | Dreher |
| Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 37. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | Dreher |
| Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Dreher |
| Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 8. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Dreher |
| Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Dreher |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
Jenson Button (GB, Benetton-Renault) wenige Runden nach dem Start: Frühstart
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:16,723 min | ??. Runde |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:17,054 min | ??. Runde |
| 3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:17,233 min | ??. Runde |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:17,274 min | ??. Runde |
| 5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:17,436 min | ??. Runde |
| 6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:18,030 min | ??. Runde |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 94 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 51 Punkte |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 46 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 44 Punkte |
| 5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 21 Punkte |
| 6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 15 Punkte |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 11 Punkte |
| Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 11 Punkte | |
| 9. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 9 Punkte |
| Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 9 Punkte | |
| 11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda/Prost-Acer | 6 Punkte |
| 12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte |
| Jean Alesi | F | Prost-Acer | 4 Punkte | |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 4 Punkte | |
| 16. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 2 Punkte |
| 17. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar Cosworth | 1 Punkt |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 140 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 72 Punkte |
| 3. | BMW Williams | GB | 59 Punkte |
| 4. | Sauber-Petronas | CH | 20 Punkte |
| 5. | BAR-Honda | USA | 16 Punkte |
| 6. | Jordan-Honda | GB | 15 Punkte |
| 6. | Benetton-Renault | I/GB | 6 Punkte |
| 8. | Jaguar Cosworth | GB | 5 Punkte |
| 9. | Prost-Acer | F | 4 Punkte |
| 10. | Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.