Circuit de Catalunya (5. Lauf) 29. April 2001
Länge: 4,730 Kilometer
Distanz: 65 Runden (307,323 Kilometer)
Rundenrekord: 1:21,151 Minuten (Rennen)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari) R 2001 (Stand: 2001)
1:18,201 Minuten (Qualifikation)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari) Q 2001 (Stand:
2001)
Kartenverkauf
| Adresse | Interpro S.C. Ltda. Rua Prof. Arthur Ramos 183 Jardim Paulistano 01454-011 Sao Paulo - SP Brasilien |
| Telefon | 00 55-11-8 13 57 75 |
| Telefax | 00 55-11-2 12 40 79 |
| Preise | ca. 80 DM bis 570 DM |
| Landeswährung | Real (1 Real = ca. 0,93 DM) |
Startaufstellung
28. April 2001 (Qualifying)
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:18,201 min |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:18,286 min |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:18,635 min |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:18,674 min |
| 5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:19,016 min |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:19,093 min |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:19,122 min |
| 8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:19,150 min |
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:19,229 min |
| 10. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:19,232 min |
| 11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:19,479 min |
| 12. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:19,660 min |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:20,326 min |
| 14. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:20,585 min |
| 15. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:20,601 min |
| 16. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:20,696 min |
| 17. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:20,737 min |
| 18. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:21,037 min |
| 19. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:21,065 min |
| 20. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:21,338 min |
| 21. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:21,916 min |
| 22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:22,522 min |
Rennergebnis
15. April 2001
Zuschauer: ca. 190.000
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 31min 03,305s | ?? Stopps |
| 2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +40,738s | ?? Stopps |
| 3. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +49,626s | ?? Stopps |
| 4. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | +51,223s | ?? Stopps |
| 5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +51,616s | ?? Stopps |
| 6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1min 01,893s | ?? Stopps |
| 7. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1min 04,977s | ?? Stopps |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +1min 19,808s | ?? Stopps |
| 9. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +1 Runde | ?? Stopps |
| 10. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +1 Runde | ?? Stopps |
| 11. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | +1 Runde | ?? Stopps |
| 12. | Jos Verstappen | E | Arrows-Asiatech | +2 Runden | ?? Stopps |
| 13. | Fernando Alonso | NL | European Minardi | +2 Runden | ?? Stopps |
| 14. | Giancarlo Fisichella | E | Benetton-Renault | +2 Runden | ?? Stopps |
| 15. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +3 Runden | ?? Stopps |
| 16. | Tarso Marques | BR | European Minardi | +3 Runden | ?? Stopps |
Ausfälle
| Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 50. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 49. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 21. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 9. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Kollision mit De la Rosa |
| Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 6. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Kollision mit Frentzen |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:21,151 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 36 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 28 Punkte |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 14 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 12 Punkte |
| 5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 8 Punkte |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 7 Punkte |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
| 8. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 4 Punkte |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte | |
| 10. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 3 Punkte |
| 11. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 50 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 29 Punkte |
| 3. | BMW Williams | GB | 18 Punkte |
| 4. | Jordan-Honda | GB | 13 Punkte |
| 5. | Sauber-Petronas | CH | 9 Punkte |
| 6. | BAR-Honda | USA | 7 Punkte |
| 7. | Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.