Circuit de Catalunya (5. Lauf) 07. Mai 2000
Länge: 4,730 Kilometer
Distanz: 65 Runden (307,323 Kilometer)
Rundenrekord: 1:22,242 Minuten (Rennen)
Giancarlo
Fisichella (Jordan-Peugeot) R 1997 (Stand:
2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Adresse | Circuit de Catalunya Mas la Moreneta Apartat de Correus 27 E-08160 Montmelò/Barcelona |
| Telefon | 00 34-(0)3-5 71 97 00 |
| Telefax | 00 34-(0)3-5 72 30 61 |
| Preise | ca. 100 DM bis 450 DM |
| Landeswährung | Pesetas (100 Ptas. = ca.1,18 DM) |
Startaufstellung
06. Mai 2000 (Qualifying)
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:20,974 min |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:21,052 min |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:21,416 min |
| 4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:21,422 min |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:21,605 min |
| 6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:21,963 min |
| 7. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:22,006 min |
| 8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:22,135 min |
| 9. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:22,370 min |
| 10. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:22,385 min |
| 11. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:22,421 min |
| 12. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:22,443 min |
| 13. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:22,569 min |
| 14. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:22,781 min |
| 15. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:22,841 min |
| 16. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:22,882 min |
| 17. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:22,894 min |
| 18. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:23,010 min |
| 19. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:23,033 min |
| 20. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:23,486 min |
| 21. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:24,257 min |
| 22. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | zurückgestuft wegen illegalen Benzins |
Rennergebnis
07. Mai 2000
Zuschauer: ca. 85.000
Wetter: bewölkt, trocken
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 33min 50,390s |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +16,066s |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +29,112s |
| 4. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +37,311s |
| 5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +47,983s |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1min 21,925s |
| 7. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 8. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | +1 Runde |
| 9. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 10. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 11. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 12. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 13. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | +1 Runde |
| 14. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | +2 Runden |
| 15. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +2 Runden |
| 16. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | +3 Runden |
| 17. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +4 Runden |
Ausfälle:
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 26. Runde | 9. Platz | Getriebe |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 23. Runde | 12. Platz | Motor |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 2. Runde | 17. Platz | Kollision |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 2. Runde | 16. Platz | Kollision |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1. Runde | 15. Platz | Kollision |
Disqualifikationen:
keine
Safety-Car-Phasen:
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:24,470 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 36 Punkte |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 22 Punkte |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 20 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 13 Punkte |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 12 Punkte |
| 6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 8 Punkte |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 5 Punkte |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | ||
| 9. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 4 Punkte |
| 10. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 3 Punkte |
| 11. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 48 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 42 Punkte |
| 3. | Williams-BMW | GB | 15 Punkte |
| 4. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 9 Punkte |
| 5. | Benetton Playlife | GB | 8 Punkte |
| 6. | BAR-Honda | USA | 6 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas | CH | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.