Autodromo Enzo e Dino Ferrari (4. Lauf) 15. April 2001
Länge: 4,933 Kilometer
Distanz: 62 Runden (305,846 Kilometer)
Rundenrekord: 1:25,524 Minuten (Rennen)
Ralf Schumacher (BMW Williams)
2001 (Stand: 2001)
Kartenverkauf
| Adresse | SAGIS S.p.A. Ufficio Biglietteria Piazzale Leonardo da Vinci, 1 I-40026 Imola |
| Telefon | 00 39-05 42-3 41 16 |
| Telefax | 00 39-05 42-3 41 59 |
| Preise | ca. 70 DM bis 550 DM |
| Landeswährung | Lira (1.000 Lire = ca. 1 DM) |
Startaufstellung
14. April 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 23°C-->24°C, Strecke: ca. 31°C-->27°C; sonnig, trocken
| 1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:23,054 min |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:23,282 min |
| 3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:23,357 min |
| 4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:23,593 min |
| 5. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:23,658 min |
| 6. | Rubems Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:23,786 min |
| 7. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:23,141 min |
| 8. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:24,213 min |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:24,436 min |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:24,671 min |
| 11. | Jacques Villenuve | CDN | BAR-Honda | 1:24,769 min |
| 12. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:25,007 min |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:25,392 min |
| 14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:25,411 min |
| 15. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | 1:25,572 min |
| 16. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:25,872 min |
| 17. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:26,062 min |
| 18. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:25,855 min |
| 19. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:25,902 min |
| 20. | Gastón Mazzacane | ARG | Prost-Acer | 1:27,750 min |
| 21. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:27,758 min |
| 22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:28,281 min |
Rennergebnis
15. April 2001
Zuschauer: ???
Wetter: trocken
| 1. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1h 30min 44,817s | ?? Stopps |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +4,352s | ?? Stopps |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +34,766s | ?? Stopps |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +36,315s | ?? Stopps |
| 5. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | +1min 25,558s | ?? Stopps |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
| 7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 8. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
| 9. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +1 Runde | ?? Stopps |
| 10. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | +2 Runde | ?? Stopps |
| 11. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | +2 Runde | ?? Stopps |
| 12. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +2 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
| Tarso Marques | BR | European Minardi | 49. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 49. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 43. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 31. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 30. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
| Gastón Mazzacane | ARG | Prost-Acer | 28. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 24. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Sicherheitsgründe (Aufhängungsschaden/Bremszange) |
| Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 17. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 7. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Fernando Alonso | E | European Minardi | 6. Runde | ??. Platz | ?? Stopps |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
???
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:25,524 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 26 Punkte |
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 26 Punkte | |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 14 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 12 Punkte |
| 5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
| 7. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 4 Punkte |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte | |
| 9. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 3 Punkte |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 40 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 27 Punkte |
| 3. | BMW Williams | GB | 12 Punkte |
| 4. | Jordan-Honda | GB | 10 Punkte |
| 5. | Sauber-Petronas | CH | 8 Punkte |
| 6. | BAR-Honda | USA | 3 Punkte |
| 7. | Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.