Autodromo Enzo e Dino Ferrari (3. Lauf) 09. April 2000
Länge: 4,933 Kilometer
Distanz: 62 Runden (305,846 Kilometer)
Rundenrekord: 1:25,531 Minuten (Rennen)
Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault)
1997 (Stand: 2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Adresse | SAGIS S.p.A. Ufficio Biglietteria Piazzale Leonardo da Vinci, 1 I-40026 Imola |
| Telefon | 00 39-05 42-3 41 16 |
| Telefax | 00 39-05 42-3 41 59 |
| Preise | ca. 70 DM bis 550 DM |
| Landeswährung | Lira (1.000 Lire = ca. 1 DM) |
Startaufstellung
09. April 2000 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:24,714 min |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:24,805 min |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:25,014 min |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:25,242 min |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:25,871 min |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:25,892 min |
| 7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:25,929 min |
| 8. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:26,002 min |
| 9. | Jacques Villeneve | CDN | BAR-Honda | 1:26,124 min |
| 10. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:26,238 min |
| 11. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:26,281 min |
| 12. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:26,336 min |
| 13. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:26,349 min |
| 14. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:26,814 min |
| 15. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:26,824 min |
| 16. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:26,845 min |
| 17. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:27,051 min |
| 18. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:27,135 min |
| 19. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:27,253 min |
| 20. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:28,161 min |
| 21. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:28,333 min |
| 22. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:28,361 min |
Rennergebnis
10. April 2000
Zuschauer: ca. 110.000
Wetter: bewölkt, trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 31min 39,776s |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +1,168s |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +51,008s |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +1min 29,276s |
| 5. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde |
| 6. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 8. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 9. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 10. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 11. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 12. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | +1 Runde |
| 13. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +2 Runden |
| 14. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | +3 Runden |
| 15. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | +4 Runden |
Ausfälle:
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 51. Runde | 13. Platz | Unfall |
| Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 46. Runde | 5. Platz | Benzindruck |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 26. Runde | 16. Platz | Gaspedal |
| Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 24. Runde | 17. Platz | Hydraulik |
| Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 5. Runde | 21. Platz | Dreher |
| Jenson Button | GB | Williams-BMW | 5. Runde | 20. Platz | Motor |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 4. Runde | 6. Platz | Getriebe |
Disqualifikationen:
keine
Safety-Car-Phasen:
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:26,523 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 30 Punkte |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 9 Punkte |
| 3. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 8 Punkte |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
| Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | ||
| 6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 5 Punkte |
| 7. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | ||
| 9. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 3 Punkte |
| 10. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Jenson Button | GB | Williams-BMW | ||
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 39 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 10 Punkte |
| 3. | Benetton Playlife | GB | 8 Punkte |
| 4. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 7 Punkte |
| Williams-BMW | GB | ||
| 6. | BAR-Honda | USA | 6 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas | CH | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.