A1-Ring (10. Lauf) 16. Juli 2000
Länge: 4,326 Kilometer
Distanz: 71 Runden (307,146 Kilometer)
Rundenrekord: 1:11,783 Minuten (Rennen)
David
Coulthard (McLaren-Mercedes) R 2000 (Stand: 2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Preise | ca. 150 DM bis 570 DM |
| Landeswährung | Österreichischer Schilling (100 ÖS = ca. 14 DM) |
Startaufstellung
15. Juli 2000 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:10,410 min |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:10,795 min |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:10,844 min |
| 4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:11,046 min |
| 5. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:11,640 min |
| 6. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:11,647 min |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:11,649 min |
| 8. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:11,658 min |
| 9. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:11,761 min |
| 10. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:11,905 min |
| 11. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:11,931 min |
| 12. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:11,978 min |
| 13. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:12,037 min |
| 14. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:12,038 min |
| 15. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:12,043 min |
| 16. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:12,238 min |
| 17. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:12,304 min |
| 18. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:12,337 min |
| 19. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:12,347 min |
| 20. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:12,722 min |
| 21. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | 1:12,822 min |
| 22. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:13,419 min |
Rennergebnis
16. Juli 2000
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: bewölkt, trocken
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 28min 15,818s |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +12,535s |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +30,795s |
| 4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde |
| 5. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +1 Runde |
| 6. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 7. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 8. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | +1 Runde |
| 9. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 10. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 11. | Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | +2 Runden |
| 12. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +3 Runden |
Ausfälle:
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 59. Runde | 11. Platz | Motor |
| Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 53. Runde | 13. Platz | Dreher |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 42. Runde | 14. Platz | Kollision |
| Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 42. Runde | 13. Platz | Kollision |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 32. Runde | 3. Platz | Getriebe |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 15. Runde | 17. Platz | Getriebe |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 5. Runde | 7. Platz | Motor |
| Michael Schumacher | D | Suderia Ferrari | 1. Runde | 3. Platz | Kollision |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1. Runde | 7. Platz | Kollision |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1. Runde | 9. Platz | Kollision |
Disqualifikationen:
keine
Safety-Car-Phasen:
| von Runde 1 bis Runde 2 | Startkollision |
Schnellste Rennrunde
| 1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:11,783 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 56 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 50 Punkte |
| 3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 48 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 36 Punkte |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 18 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 14 Punkte |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 11 Punkte |
| 8. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 6 Punkte |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 5 Punkte |
| Jenson Button | GB | Williams-BMW | ||
| 11. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 4 Punkte |
| 12. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
| 13. | Jos Verstappen | NL | Arrows | 2 Punkte |
| 14. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1 Punkt |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-WM
| 1. | McLaren-Mercedes | GB | 98 Punkte |
| 2. | Scuderia Ferrari | I | 91 Punkte |
| 3. | Williams-BMW | GB | 19 Punkte |
| 4. | Benetton Playlife | GB | 18 Punkte |
| 5. | BAR-Honda | USA | 12 Punkte |
| 6. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 11 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas | CH | 4 Punkte |
| 8. | Jaguar-Cosworth | GB | 3 Punkte |
| Arrows-Supertec | GB |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.