Circuit de Gilles Villeneuve (8. Lauf) 18. Juni 2000
Länge: 4,421 Kilometer
Distanz: 69 Runden (305,049 Kilometer)
Rundenrekord: 1:19,049 Minuten (Rennen)
Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
2000 (Stand: 2000)
Kartenverkauf
(Stand: 2000)
| Preise | ca. 60 DM bis 460 DM |
| Landeswährung | Kanadischer Dollar (1Can$ = ca. 1,25 DM) |
Startaufstellung
17. Juni 2000 (Qualifying)
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:18,439 min |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:18,537 min |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:18,801 min |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:18,985 min |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:19,483 min |
| 6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:19,544 min |
| 7. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:19,581 min |
| 8. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:19,742 min |
| 9. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:19,912 min |
| 10. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:19,932 min |
| 11. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:19,954 min |
| 12. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:20,073 min |
| 13. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:20,107 min |
| 14. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:20,113 min |
| 15. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:20,445 min |
| 16. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:20,500 min |
| 17. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:20,512 min |
| 18. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:20,534 min |
| 19. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:20,692 min |
| 20. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:21,058 min |
| 21. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:21,680 min |
| 22. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:22,091 min |
Rennergebnis
18. Juni 2000
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: wechselhaft, erst trocken, später nass
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 41min 12,313s |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +0,174s |
| 3. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +15,365s |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +18,561s |
| 5. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | +52,208s |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | +1min 01,687s |
| 7. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1min 02,216s |
| 8. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | +1min 10,455s |
| 9. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1min 19,899s |
| 10. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +1min 29,544s |
| 11. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +1 Runde |
| 12. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +1 Runde |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +3 Runden |
| 14. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +5 Runden |
| 15. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +5 Runden |
| 16. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | +5 Runden |
Ausfälle:
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 49. Runde | 12. Platz | Kollision |
| Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 44. Runde | 17. Platz | Motor |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 40. Runde | 17. Platz | Elektronik |
| Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 35. Runde | 16. Platz | Motor |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 33. Runde | 6. Platz | Differenzial |
| Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 16. Runde | 12. Platz | Motor |
Disqualifikationen:
keine
Safety-Car-Phasen:
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 1:20,382 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 56 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 34 Punkte |
| 3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 32 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 28 Punkte |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 18 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 12 Punkte |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 5 Punkte |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | ||
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | ||
| 10. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
| Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | ||
| Jenson Button | GB | Williams-BMW | ||
| 13. | Jos Verstappen | NL | Arrows | 2 Punkte |
| 14. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1 Punkt |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 83 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 66 Punkte |
| 3. | Benetton Playlife | GB | 18 Punkte |
| 4. | Williams-BMW | GB | 15 Punkte |
| 5. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 10 Punkte |
| 6. | BAR-Honda | USA | 6 Punkte |
| 7. | Jaguar-Cosworth | GB | 3 Punkte |
| Sauber-Petronas | CH | ||
| Arrows-Supertec | GB |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.