Suzuka International Racing Course (17. Lauf)
|
13. Oktober 2002
|
Länge: 5,864 Kilometer
Distanz: 53 Runden (310,792 Kilometer)
Rundenrekord: 1:36,125 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2002)
1:31,317 Minuten (Qualifikation)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) Q 2002 (Stand: 2002)
Kartenverkauf
| Adresse | Suzuka Circuit 7992 Ino-cho, Suzuka-shi Mie-ken, 5100295 Japan |
| Telefon | 00 81-5 93-70 14 78 |
| Telefax | 00 81-5 93-703603 |
| smsc@suzukacircuit.co.jp | |
| Preise | ca. 75 € bis 450 € |
| Landeswährung | Yen (100 ¥ = ca 0,5 €, ca. 1 DM) |
Startaufstellung
12. Oktober 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr (MEZ: 06:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 21°C-23°C, Strecke: ca. 31C-33°C, trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:31,317 min |
| 2. | Rubens Barrichelllo | BR | Scuderia Ferrari | 1:31,749 min |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:32,088 min |
| 4. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:32,197 min |
| 5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:32,444 min |
| 6. | Juan-Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:32,507 min |
| 7. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:33,090 min |
| 8. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:33,276 min |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:33,349 min |
| 10. | Jenson Button | GB | Renault | 1:33,429 min |
| 11. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:33,547 min |
| 12. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:33,553 min |
| 13. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:33,742 min |
| 14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:33,915 min |
| 15. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:33,979 min |
| 16. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:34,192 min |
| 17. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:34,227 min |
| 18. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:35,191 min |
| 19. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:35,958 min |
| 20. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:35,267 min |
107%-Zeit: 1:37,709 min
Rennergebnis
13. Oktober 2002
14:30 Uhr (MEZ: 07:30 Uhr)
Zuschauer: 185.000
Wetter: Luft: ca. 27°C, Strecke: ca. 33°C, sehr warm, trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 26min 59,698s | 2 Stopps |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +0,506s | 2 Stopps |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +23,292 | 2 Stopps |
| 4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +36,275s | 2 Stopps |
| 5. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | +1min 22,694 | 2 Stopps |
| 6. | Jenson Button | GB | Renault | +1 Runde | 2 Stopps |
| 7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
| 8. | Mika Salo | FIN | Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
| 9. | Eddie Irvine | GB | Jauguar-Cosworth | +1 Runde | 2 Stopps |
| 10. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +2 Runden | 2 Stopps |
| 11. | Ralf Schumacher* | D | BMW Williams | +5 Runden | 2 Stopps |
*Trotz Ausfall wegen der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet.
Ausfälle
| Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 48. Runde | 3. Platz |
2 Stopps |
|
| Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 41. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
| Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 39. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Motorschaden |
| Jarno Trulli | I | Renault | 33. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
|
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 28. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Motorschaden |
| Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 15. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Dreher |
| Olivier Panis | F | BAR-Honda | 14. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 7. Runde | 3. Platz |
0 Stopps |
|
| Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 4. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Unfall |
| Allan McNish | GB | Toyota | 0. Runde | 18. Platz |
0 Stopps |
Aus gesundheitlichen Gründen nicht gestartet. |
Safety-Car-Phasen
0
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
keine
Disqualifikationen
keine
Besondere Vorkommnisse
| Das Arrows-Team sagte bereits vor dem Grand Prix seine Teilnahme ab. Die Briten, um Teamchef Tom Walkinshaw, haben schwere finanzielle Probleme. |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:36,125 min | 15. Runde |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:36,345 min | 23. Runde |
| 3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:36,590 min | 26. Runde |
| 4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:36,757 min | 38. Runde |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:36,848 min | 46. Runde |
| 6. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:37,761 min | 20. Runde |
| 7. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:37,840 min | 35. Runde |
| 8. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:38,000 min | 30. Runde |
| 9. | Jenson Button | GB | Renault | 1:38,046 min | 31. Runde |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:38,058 min | 24. Runde |
| 11. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:38,217 min | 23. Runde |
| 12. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:38,251 min | 6. Runde |
| 13. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:38,534 min | 21. Runde |
| 14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:38,647 min | 40. Runde |
| 15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:38,836 min | 35. Runde |
| 16. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:39,954 min | 3. Runde |
| 17. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:40,232 min | 51. Runde |
| 18. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:40,937 min | 6. Runde |
| 19. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:40,082 min | 3. Runde |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 144 Punkte |
| 2. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 77 Punkte |
| 3. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 50 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 42 Punkte |
| 5. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 41 Punkte |
| 6. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 24 Punkte |
| 7. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 14 Punkte |
| 8. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 9 Punkte |
| 9. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 8 Punkte |
| 10. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
| Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 7 Punkte | |
| 12. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 4 Punkte |
| Jacques Villeneuve (info) | CDN | BAR-Honda | 4 Punkte | |
| 14. | Olivier Panis (info) | F | BAR-Honda | 3 Punkte |
| 15. | Takuma Sato (info) | F | BAR-Honda | 2 Punkte |
| Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte | |
| Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
| Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 221 Punkte |
| 2. | BMW Williams (info) | GB | 92 Punkte |
| 3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 65 Punkte |
| 4. | Renault (info) | F | 23 Punkte |
| 5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 11 Punkte |
| 6. | Jordan-Honda (info) | GB | 9 Punkte |
| 7. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 8 Punkte |
| 8. | BAR-Honda (info) | USA/GB | 7 Punkte |
| 9. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
| Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
| Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.