Nürburgring (6. Lauf) 21. Mai 2000
Länge: 4,556 Kilometer
Distanz: 67 Runden (305,252 Kilometer)
Rundenrekord: 1:17,529 Minuten (Rennen)
David Coulthard (McLaren-Mercedes)
2000 (Stand: 2000)
Kartenverkauf
(Stand: 2000)
| Adresse | Nürburgring GmbH Abteilung Kartenvorverkauf D-53520 Nürburg |
| Telefon | 00 49-(0)26 91-30 26 20 |
| Telefax | 00 49-(0)26 91-30 26 50 |
| Preise | ca. 190 DM bis 650 DM |
| Landeswährung | Deutsche Mark |
Startaufstellung
20. Mai 2000 (Qualifying)
| 1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:17,529 min |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:17,667 min |
| 3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:17,785 min |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:18,227 min |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:18,515 min |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:18,612 min |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:18,697 min |
| 8. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:18,703 min |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:18,742 min |
| 10. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:18,830 min |
| 11. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:18,887 min |
| 12. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:19,024 min |
| 13. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:19,190 min |
| 14. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:19,378 min |
| 15. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:19,422 min |
| 16. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:19,638 min |
| 17. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:19,651 min |
| 18. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:19,766 min |
| 19. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:19,814 min |
| 20. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:20,162 min |
| 21. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:21,015 min |
Nick Heidfeld (D, Prost-Peugeot) wurde wegen untergewichtigem Auto (Vorschrift: Fahrer+Auto mind. 600 kg) disqualifiziert.
Rennergebnis
21. Mai 2000
Zuschauer: ca. 142.000
Wetter: bewölkt, teils regnerisch
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 42min 00,307s |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +13,821s |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1 Runde |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +1 Runde |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 6. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | +1 Runde |
| 7. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +2 Runden |
| 8. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi Fondmental | +2 Runden |
| 9. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | +2 Runden |
| 10. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +5 Runden |
| 11. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Ford | +6 Runden |
| 12. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +6 Runden |
Ausfälle:
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 54. Runde | 11. Platz | Dreher |
| Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 50. Runde | 13. Platz | |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 48. Runde | 7. Platz | Motor |
| Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 30. Runde | 9. Platz | Kollision |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 30. Runde | 8. Platz | Dreher |
| Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 30. Runde | 7. Platz | Kollision |
| Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 29. Runde | 13. Platz | Dreher |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 3. Runde | 12. Platz | Motor |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1. Runde | 6. Platz | Kollision |
Disqualifikationen:
Nick Heidfeld (D, Prost-Peugeot) nach der Qualifikation: Untergewichtiges Fahrzeug, da Fahrer und Auto zusammen mindestens 600 kg wiegen müssen.
im Rennen: keine Disqualifikationen
Safety-Car-Phasen:
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:22,269 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 46 Punkte |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 28 Punkte |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 24 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 16 Punkte |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 12 Punkte |
| 6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 10 Punkte |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 5 Punkte |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | ||
| 9. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 4 Punkte |
| 10. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 3 Punkte |
| 11. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1 Punkt |
| Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | ||
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 61 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 52 Punkte |
| 3. | Williams-BMW | GB | 15 Punkte |
| 4. | Benetton Playlife | GB | 10 Punkte |
| 5. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 9 Punkte |
| 6. | BAR-Honda | USA | 6 Punkte |
| 7. | Arrows-Supertec | GB | 1 Punkt |
| Sauber-Petronas | CH |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.