Silverstone Circuit (11. Lauf) 15. Juli 2001
Länge: 5,141 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,460 Kilometer minus 0,186 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,356 km)
Rundenrekord: 1:23,405 Minuten (Rennen)
Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
2001 R (Stand: 2001)
1:20,447 Minuten (Qualifying)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) 2001 Q (Stand: 2001)
Kartenverkauf
| Adresse | Box Office Silverstone Circuits Limited Northamptonshire NN12 8TN |
| Telefon | 00 44-(0)13 27- 85 72 73 |
| Telefax | 00 44-(0)13 27- 32 03 00 |
| Preise | ca. 250 DM bis 1000 DM |
| Landeswährung | Pfund Sterling (1£ = ca. 3,22 DM, 14. Juli 2001) |
Startaufstellung
14. Juli 2001 (Qualifying)
Wetter: bewölkt, anfangs feuchte Strecke --> später komplett trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:20,447 min |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:20,529 min |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:20,927 min |
| 4. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:20,930 min |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 1:21,217 min |
| 6. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:21,715 min |
| 7. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:22,023 min |
| 8. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:22,219 min |
| 9. | Nick Heidefeld | D | Sauber-Petronas | 1:22,223 min |
| 10. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:22,283 min |
| 11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:22,316 min |
| 12. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:22,916 min |
| 13. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:23,273 min |
| 14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:23,392 min |
| 15. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:23,439 min |
| 16. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:23,735 min |
| 17. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:24,067 min |
| 18. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:24,123 min |
| 19. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:24,275 min |
| 20. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:24,606 min |
| 21. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:24,792 min |
107%-Zeit: 1:26,078 min
| 22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:26,506 min |
Rennergebnis
15. Juli 2001
Wetter: bewölkt, trocken
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 25min 33,770s | 2 Stopps |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +33,646s | 1 Stopp |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +59,280s | 1 Stopp |
| 4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +1min 08,772s | 2 Stopps |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
| 8. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
| 9. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
| 10. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | +1 Runde | ?? Stopps |
| 11. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +2 Runde | ?? Stopps |
| 12. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +2 Runde | ?? Stopps |
| 13. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | +2 Runde | ?? Stopps |
| 14. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | +2 Runde | ?? Stopps |
| 15. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +2 Runde | ?? Stopps |
| 16. | Fernando Alonso | E | European Minardi | +3 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
| Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 37. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | Verlust der Motorleistung |
| Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 7. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 3. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Dreher durch Schäden wegen der Kollision mit Trulli (Radaufhängung hinten rechts) |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Hando | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Kollision mit Coulthard |
| Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
keine
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:23,405 min | 34. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 84 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 47 Punkte |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 34 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 31 Punkte |
| 5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 19 Punkte |
| 6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 15 Punkte |
| 7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 10 Punkte |
| 8. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 9 Punkte |
| Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 9 Punkte | |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 7 Punkte |
| 11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
| 12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte |
| 14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 3 Punkte |
| 15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar Cosworth | 1 Punkt |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt | |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 118 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 66 Punkte |
| 3. | BMW Williams | GB | 46 Punkte |
| 4. | Sauber-Petronas | CH | 19 Punkte |
| 5. | Jordan-Honda | GB | 15 Punkte |
| 6. | BAR-Honda | USA | 12 Punkte |
| 7. | Jaguar Cosworth | GB | 5 Punkte |
| 8. | Prost-Acer | F | 3 Punkte |
| 9. | Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt |
| Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.