Silverstone Circuit (4. Lauf) 23. April 2000
Länge: 5,141 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,460 Kilometer minus 0,186 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,356 km)
Rundenrekord: 1:24,475 Minuten (Schnitt: 219,047 km/h) (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari)
1997 (Stand: 2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Preise | ca. 240 DM bis 970 DM |
| Landeswährung | Pfund Sterling (1£ = ca. 3 DM) |
Startaufstellung
22. April 2000 (Qualifying)
| 1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:25,703 min |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:25,706 min |
| 3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:25,741 min |
| 4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:26,088 min |
| 5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:26,161 min |
| 6. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:26,733 min |
| 7. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:26,786 min |
| 8. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:26,793 min |
| 9. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:26,818 min |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:27,025 min |
| 11. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:27,164 min |
| 12. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:27,253 min |
| 13. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:27,301 min |
| 14. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:27,461 min |
| 15. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:27,559 min |
| 16. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:27,772 min |
| 17. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:27,806 min |
| 18. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:28,110 min |
| 19. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:28,135 min |
| 20. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:28,205 min |
| 21. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:28,253 min |
| 22. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:29,174 min |
Rennergebnis
23. April 2000
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: bewölkt, mild, trocken
| 1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1h 28min 50,108s |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +1,477s |
| 3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +19,917s |
| 4. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +41,312s |
| 5. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +57,759s |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | +1min 19,273s |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 8. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 9. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | +1 Runde |
| 10. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | +1 Runde |
| 11. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde |
| 12. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde |
| 14. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | +1 Runde |
| 15. | Gastón Mazzacane | E | Minardi-Fondmetal | +1 Runde |
| 16. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +4 Runden |
| 17. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +6 Runden |
Ausfälle:
| Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 52. Runde | 15. Platz | |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 30. Runde | 18. Platz | Fahrfehler |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 28. Runde | 16. Platz | technischer Defekt |
| Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 26. Runde | 1. Platz | Dreher |
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 20. Runde | 9. Platz |
Disqualifikationen:
keine
Safety-Car-Phasen:
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:26,217 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
Fahrer-Wertung:
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 34 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 14 Punkte |
| 3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 12 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 9 Punkte |
| Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | ||
| 6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 8 Punkte |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 5 Punkte |
| 8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 4 Punkte |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | ||
| 10. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 3 Punkte |
| 11. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-Wertung:
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 43 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes | GB | 26 Punkte |
| 3. | Williams-BMW | GB | 12 Punkte |
| 4. | Benetton-Playlife | GB | 8 Punkte |
| Jordan-Mugen-Honda | GB | ||
| 6. | BAR-Honda | USA | 6 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas | CH | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.