Hockenheimring (11. Lauf) 30. Juli 2000
Länge: 6,823 Kilometer
Distanz: 45 Runden (307,035 Kilometer)
Rundenrekord: 1:41,590 Minuten (Schnitt: 241,524 km/h) (Rennen)
Riccardo Patrese (Williams-Renault) 1991 (Stand:
2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Adresse | Hockenheim-Ring Postfach 1106 D-68754 Hockenheim |
| Telefon | 00 49-0 62 05-95 02 22 |
| Telefax | 00 49-0 62 05-95 02 99 |
| Preise | ca. 180 DM bis 650 DM |
| Landeswährung | Deutsche Mark |
Startaufstellung
29. Juli 2000 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: fast immer regnerisch
| 1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:45,697 min |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:47,063 min |
| 3. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:47,130 min |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:47,162 min |
| 5. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:47,786 min |
| 6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:47,833 min |
| 7. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:48,037 min |
| 8. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:48,078 min |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:48,121 min |
| 10. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:48,305 min |
| 11. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:48,321 min |
| 12. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:48,665 min |
| 13. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:48,690 min |
| 14. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:48,841 min |
| 15. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 1:49,204 min |
| 16. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:49,215 min |
| 17. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:49,280 min |
| 18. | Rubens Barrichello | BR | Suderia Ferrari | 1:49,544 min |
| 19. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:49,936 min |
| 20. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:50,289 min |
| 21. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:51,611 min |
| 22. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:53,094 min |
Rennergebnis
30. Juli 2000
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter:
zunächst trocken, später dann Regen, zum Ende Strecke trocken werdend
| 1. | Rubens Barrichello | D | Scuderia Ferrari | 1h 25min 34,418s |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +7,452s |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +21,168s |
| 4. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +22,685s |
| 5. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | +27,112s |
| 6. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | +29,079s |
| 7. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +30,897s |
| 8. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +47,537s |
| 9. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | +50,901s |
| 10. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1min 19,664s |
| 11. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +1min 29,504s |
| 12. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | +5 Runden |
Während des Rennens konnte ein Mann wiederholt auf die Strecke gelangen und erwägte somit eine Safety-Car-Phase, welche den Doppelsieg von McLaren-Mercedes kaputt machte (zerstört durch die Boxenstopps während Safety-Car-Phase). Der Mann (Franzose) protestierte somit erfolgreich gegen seine Entlassung bei Mercedes. Einen Tag später wurde der Mann wieder aus der Haft entlassen.
Ausfälle:
| Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 40. Runde | 8. Platz | Dreher |
| Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 40. Runde | 2. Platz | Elektronik |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 39. Runde | 4. Platz | Dreher |
| Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 34. Runde | 11. Platz | Motor |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 31. Runde | 10. Platz | Getriebe |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 30. Runde | 15. Platz | Kollision |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 30. Runde | 16. Platz | Unfall |
| Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 14. Runde | 7. Platz | |
| Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1. Runde | 2. Platz | Kollision |
| Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1. Runde | 3. Platz | Kollision |
Disqualifikationen:
keine
Safety-Car-Phasen:
| von Runde 26 bis Runde 28 | Person auf der Strecke |
| von Runde 31 bis Runde 32 | Unfall von Alesi (Teile auf der Strecke) |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:44,300 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 56 Punkte |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 54 Punkte |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | ||
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 46 Punkte |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 18 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 14 Punkte |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 11 Punkte |
| 8. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 8 Punkte |
| 9. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 6 Punkte |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | ||
| 11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 5 Punkte |
| 12. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
| 13. | Jos Verstappen | NL | Arrows | 2 Punkte |
| Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | ||
| 15. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | McLaren-Mercedes | GB | 108 Punkte |
| 2. | Scuderia Ferrari | I | 101 Punkte |
| 3. | Williams-BMW | GB | 21 Punkte |
| 4. | Benetton-Playlife | GB | 18 Punkte |
| 5. | BAR-Honda | USA | 12 Punkte |
| 6. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 11 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas | CH | 6 Punkte |
| 8. | Arrows-Supertec | GB | 4 Punkte |
| 9. | Jaguar-Cosworth | GB | 3 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.