Autodromo José Carlos Pace (2. Lauf) 26. März 2000
Länge: 4,309 Kilometer
Distanz: 71 Runden (305,909 Kilometer)
Rundenrekord: 1:14,755 Minuten (Rennen)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari)
2000 (Stand: 2000)
Kartenverkauf (Stand: 2000)
| Preise | ca. 80 DM bis 570 DM |
| Landeswährung | Real (1 Real = ca. 0,93 DM) |
Startaufstellung
25. März 2000 (Qualifying)
| 1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:14,111 min |
| 2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:14,285 min |
| 3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:14,508 min |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:14,636 min |
| 5. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:15,375 min |
| 6. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:15,425 min |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:15,455 min |
| 8. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 1:15,515 min |
| 9. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1:15,490 min |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:15,515 min |
| 11. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 1:15,561 min |
| 12. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:15,627 min |
| 13. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 1:15,664 min |
| 14. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 1:15,704 min |
| 15. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 1:15,715 min |
| 16. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 1:16,002 min |
| 17. | Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 1:16,250 min |
| 18. | Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 1:16,380 min |
| 19. | Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 1:17,112 min |
| 20. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 1:17,178 min |
| 21. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 1:17,512 min |
| 22. | Mika Salo | FIN | Sauber Petronas | 1:18,703 min |
Pedro Paulo Diniz (20. Platz) und Mika Salo (22.Platz) - beide Sauber Petronas - wurden wegen unlösbaren Problemen des Heckflügels von der Teamleitung zurückgezogen
Rennergebnis
26. März 2000
Zuschauer: ca. 70.000
Wetter: bewölkt, trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 31min 35,271s |
| 2. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | +39,898s |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | +42,268s |
| 4. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen Honda | +1min 12,780s |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | +1 Runde |
| 6. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | +1 Runde |
| 7. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | +1 Runde |
| 8. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | +1 Runde |
| 9. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | +1 Runde |
| 10. | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | +2 Runden |
Ausfälle:
| Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 53. Runde | 10. Platz | Getriebe |
| Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 32. Runde | 11. Platz | Motor |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 30. Runde | 1. Platz | Motor |
| Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 27. Runde | 4. Platz | Hydraulik |
| Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 21. Runde | 6. Platz | Unfall |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 17. Runde | 13. Platz | Getriebe |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 11. Runde | 9. Platz | Motor |
| Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 10. Runde | 17. Platz | Motor |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 7. Runde | 20. Platz | Getriebe |
Disqualifikationen:
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 2. Platz | Frontflügel nicht regelkonform |
Safety-Car-Phasen:
keine
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:14,755 min | ??. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 20 Punkte |
| 2. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 8 Punkte |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 6 Punkte |
| Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | ||
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 4 Punkte |
| 6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 3 Punkte |
| Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | ||
| 8. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 1 Punkt |
| Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari | I | 26 Punkte |
| 2. | Benetton Playlife | GB | 8 Punkte |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 7 Punkte |
| Williams-BMW | GB | ||
| 5. | BAR-Honda | USA | 4 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.