Melbourne Grand Prix Circuit (1. Lauf)
|
03. März 2002
|
Länge: 5,303 Kilometer
Distanz: 58 Runden (307,574 Kilometer)
Rundenrekord: 1:28,214 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) 2001 R (Stand: 2002)
1:25,843 Minuten (Qualifikation)
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) 2002 Q (Stand: 2002)
Kartenverkauf
| Adresse | 2000 GP Advantage Tickets c/- Australian Grand Prix Corporation PO Box 577 South Melbourne Vic 3205 |
| Telefon (nur Informationen) |
00 61-(03)-92 58 71 00 |
| Telefax | 00 61-(03)-96 99 37 27 |
| Preise | ca. 130 € bis 200 € |
| Landeswährung | Australischer Dollar (1 AUS$ = ca. 0,60 €, ca. 1,20 DM) |
Startaufstellung
02. März 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr (MEZ: 3:00 Uhr)
Zuschauer: ca. 112.000
Wetter: Luft: ca. 16°C-->18°C, Strecke: ca. 15°C-->18°C;
anfangs meist trocken, später Regen
| 1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:25,843 min |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:25,848 min |
| 3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:26,279 min |
| 4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:26,446 min |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:27,161 min |
| 6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:27,249 min |
| 7. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:27,710 min |
| 8. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:27,869 min |
| 9. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:27,927 min |
| 10. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:28,232 min |
| 11. | Jenson Button | GB | Renault | 1:28,361 min |
| 12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:28,381 min |
| 13. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:28,657 min |
| 14. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:29,205 min |
| 15. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:29,474 min |
| 16. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:29,636 min |
| 17. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:29,738 min |
| 18. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:30,086 min |
| 19. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:30,113 min |
| 20. | Pedro de la Rosa | BR | Jaguar-Cosworth | 1:30,192 min |
| 21. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:31,504 min |
| 22. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:53,351 min |
107%-Zeit: ???
| 22. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:53,351 min |
Rennergebnis
03. März 2002
14:00 Uhr (MEZ: 4:00 Uhr)
Zuschauer: ca. 150.000
Wetter: Luft: ca. 18°C, Strecke: ca. 21°C; bewölkt, aber trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 35min 36,792s | 1 Stopp |
| 2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +18,628s | 1 Stopp |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +25,067s | 2 Stopp |
| 4. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | 1 Stopp |
| 5. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +2 Runden | 1 Stopp |
| 6. | Mika Salo | FIN | Toyota | +2 Runden | 2 Stopp |
| 7. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | +3 Runden | 1 Stopp |
| 8. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +5 Runden | 2 Stopp |
Ausfälle
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 36. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Getriebeprobleme (zum Schluss im 6. Gang steckengeblieben und damit gefahren) |
| Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 29. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Heckflügelbruch |
| Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 14. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
| Jarno Trulli | I | Renault | 9. Runde | 2. Platz | 0 Stopps | Dreher mit Anschlag an Mauer |
| Jenson Button | GB | Renault | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Massenkollision (Heidfeld fährt irritiert durch den Unfall etwas auf den Rasen rutscht aus und berührt andere Fahrzeuge) |
| Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Massenkollision (Heidfeld fährt irritiert durch den Unfall etwas auf den Rasen rutscht aus und berührt andere Fahrzeuge) |
| Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Massenkollision (Heidfeld fährt irritiert durch den Unfall etwas auf den Rasen rutscht aus und berührt andere Fahrzeuge) |
| Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Massenkollision (Heidfeld fährt irritiert durch den Unfall etwas auf den Rasen rutscht aus und berührt andere Fahrzeuge) |
| Allan McNish | GB | Toyota | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Massenkollision (Heidfeld fährt irritiert durch den Unfall etwas auf den Rasen rutscht aus und berührt andere Fahrzeuge) |
| Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Massenkollision (Heidfeld fährt irritiert durch den Unfall etwas auf den Rasen rutscht aus und berührt andere Fahrzeuge) |
| Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | Kollision (Auffahrunfall) mit Ralf Schumacher (in der Startphase) |
| Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Kollision (Auffahrunfall) mit Barrichello (in der Startphase) |
Disqualifikationen
| Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 24. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Schwarze Flagge (Überfahren der Roten Ampel in der Boxengasse) |
| Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 19. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Schwarze Flagge |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:28,541 min | ??. Runde |
| 2. | Michael Schumacher | D | Suderia Ferrari | 1:28,628 min | ??. Runde |
| 3. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:29,143 min | ??. Runde |
| 4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:31,186 min | ??. Runde |
| 5. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:31,539 min | ??. Runde |
| 6. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:32,225 min | ??. Runde |
| 7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:32,548 min | ??. Runde |
| 8. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:33,296 min | ??. Runde |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:33,534 min | ??. Runde |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:33,540 min | ??. Runde |
| 11. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:34,233 min | ??. Runde |
| 12. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:34,539 min | ??. Runde |
| 13. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:35,052 min | ??. Runde |
| 14. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:35,197 min | ??. Runde |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 10 Punkte |
| 2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 6 Punkte |
| 3. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| 4. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
| 5. | Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte |
| 6. | Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 10 Punkte |
| 2. | BMW Williams (info) | GB | 6 Punkte |
| 3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 4 Punkte |
| 4. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
| 5. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
| 6. | Toyota (info) | J/D | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.