Ergebnisse
Viertelfinale
| 21. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Ulsan/Korea |
Deutschland Ballack 39' |
- | USA | 1:0 (1:0) |
Achtelfinale
| 17. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Jeonju/Korea |
Mexiko | - | USA McBride 8' Donovan 65' |
0:2 (0:1) |
Gruppe D
| 05. Juni 2002 18:00 Uhr (MEZ: 11:00 Uhr) Suwon/Korea |
USA O'Brien 4' J.Costa 29'(ET) McBride 36' |
- | Portugal Beto 39' Agoos 71'(ET) |
3:2 (3:1) |
| 10. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Daegu/Korea |
Südkorea Ahn 78' |
- | USA Mathis 24' |
1:1 (0:1) |
| 14. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Daejeon/Korea |
Polen Olisadebe 3' Kryszałowicz 5' Żewłakow 66' |
- | USA Donovan 83' |
3:1 (2:0) |
Tabelle
| 1. | Südkorea* | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 4:1 Tore | +3 | 7 Punkte |
| 2. | USA* | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 5:6 Tore | -1 | 4 Punkte |
| 3. | Portugal | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 6:4 Tore | +2 | 3 Punkte |
| 4. | Polen | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 3:7 Tore | -4 | 3 Punkte |
*fürs Achtelfinale qualifiziert
Mannschaftskader
|
Trainer Bruce Arena (USA) |
|
Torhüter
| 1 | Brad Friedel | Blackburn Rovers (GB) | 18.05.1971 | 1,93 m | 76 Länderspiele |
| 18 | Kasey Keller | Tottenham Hotspur (GB) | 29.11.1969 | 1,88 m | 60 Länderspiele |
| 19 | Tony Meola | Kansas City Wizads (USA) | 21.02.1969 | 1,85 m | 99 Länderspiele |
Abwehrspieler
| 2 | Frankie Hejduk | FC St. Gallen (CH) Bayer 04 Leverkusen (D) |
05.08.1974 | 1,71 m | 40 Länderspiele |
| 3 | Gregg Berhalter | Energie Cottbus (D) Crystal Palace (GB) |
01.08.1973 | 1,25 m | 25 Länderspiele |
| 4 | Pablo Mastroeni | Colorado Rapids (USA) | 26.08.1976 | 1,78 m | 10 Länderspiele |
| 6 | David Régis | FC Metz (F) | 02.12.1968 | 1,80 m | 27 Länderspiele |
| 12 | Jeff Agoos | San José Earthquakes (USA) | 02.05.1968 | 1,83 m | 130 Länderspiele |
| 14 | Steven Cherundolo | Hannover 96 | 19.02.1979 | 1,68 m | 10 Länderspiele |
| 16 | Carlos Llamosa | New England Revolution (USA) | 30.06.1969 | 1,80 m | 27 Länderspiele |
| 22 | Anthony Sanneh | 1. FC Nürnberg (D) | 01.06.1971 | 1,88 m | 32 Länderspiele |
| 23 | Eddie Pope | Washington D.C. United (USA) | 24.12.1973 | 1,85 m | 50 Länderspiele |
Mittelfeldspieler
| 5 | John O'Brien | Ajax Amsterdam (NL) | 29.08.1977 | 1,75 m | 13 Länderspiele |
| 7 | Eddie Lewis | FC Fulham (GB) | 17.05.1974 | 1,78 m | 38 Länderspiele |
| 8 | Earnie Stewart | NAC Breda (NL) | 18.03.1969 | 1,75 m | 80 Länderspiele |
| 10 | Claudio Reyna | FC Sunderland (GB) | 20.07.1973 | 1,75 m | 88 Länderspiele |
| 13 | Cobi Jones | Los Angeles Galaxy (USA) | 16.06.1970 | 1,70 m | 155 Länderspiele |
| 17 | DaMarcus Beasley | Chicago Fire (USA) | 24.05.1982 | 1,70 m | 12 Länderspiele |
| 21 | Landon Donovan | San José Earthquakes (USA) | 04.03.1982 | 1,73 m | 23 Länderspiele |
Stürmer
| 9 | Joe-Max Moore | FC Everton (GB) | 23.02.1971 | 1,75 m | 98 Länderspiele |
| 11 | Clint Mathis | New York/New Jersey Metro Stars (USA) | 25.11.1976 | 1,78 m | 22 Länderspiele |
| 15 | Josh Wolff | Chicago Fire (USA) | 25.02.1977 | 1,73 m | 18 Länderspiele |
| 20 | Brian McBride | Columbus Crew (USA) | 19.06.1972 | 1,83 m | 60 Länderspiele |
Stand Länderspiel: 01. Mai 2002
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 06. Mai 2002.