Ergebnisse
Gruppe A
| 31. Mai 2002 18:30 Uhr (MEZ: 11:30 Uhr) Ulsan/Korea |
Uruguay Rodriguez '47 |
- | Dänemark Tomasson 45', 83' |
1:2 (0:1) |
| 06. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Busan/Korea |
Frankreich | - | Uruguay | 0:0 (0:0) |
| 11. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Suwon/Korea |
Senegal Fadiga 20'(EM) P.B. Diop 26', 38' |
- | Uruguay Morales 46' Forlan 69' Recoba 89'(EM) |
3:3 (3:0) |
Tabelle
| 1. | Dänemark* | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 5:2 Tore | +3 | 7 Punkte |
| 2. | Senegal* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 5:4 Tore | +1 | 5 Punkte |
| 3. | Uruguay | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 4:5 Tore | -1 | 2 Punkte |
| 4. | Frankreich | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 0:3 Tore | -3 | 1 Punkt |
*fürs Achtelfinale qualifiziert
Uruguay-Trainer Pua nach Vorrunde zurückgetreten
Mannschaftskader
|
Trainer Victor Pua (RDU) |
|
Torhüter
| 1 | Héctor FABIÁN CARINI | Arsenal London (GB) Juventus Turin (I) |
26.12.1979 | 1,90 m | ?? Länderspiele |
| 12 | Gustavo Adolfo Munúa | Nacional Montevideo (RDU) | 27.01.1978 | 1,89 m | ?? Länderspiele |
| 23 | Frederico Martín Elduayen | Panarol Montevideo (RDU) | 25.06.1977 | 1,81 m | ?? Länderspiele |
Abwehrspieler
| 2 | GUSTAVO Emilion MENDEZ | Nacional Montevideo (RDU) | 02.03.1971 | 1,83 m | ?? Länderspiele |
| 3 | Alejandro Daniel Lembo | Nacional Montevideo (RDU) | 15.02.1978 | 1,82 m | ?? Länderspiele |
| 4 | PAOLO Ronald MONTERO | Juventus Turin (I) | 03.09.1971 | 1,71 m | ?? Länderspiele |
| 6 | Darío Octavio RODRÍGUEZ Peña | FC Schalke 04 (D) Atletico Peñarol Montevideo (RDU) |
09.10.1974 | 1,88 m | ?? Länderspiele |
| 14 | Gonzalo Sorondo | Inter Mailand (I) | 09.10.1979 | 1,90 m | ?? Länderspiele |
| 19 | Joe Emerson Bizera | Atletico Peñarol Montevideo (RDU) | 17.05.1980 | 1,88 m | ?? Länderspiele |
Mittelfeldspieler
| 5 | Pablo Gabriel GARCÍA Pérez | AC Venedig (I) | 11.05.1977 | 1,86 m | ?? Länderspiele |
| 7 | Gianni Bismark Guigou | AS Rom (I) | 22.02.1975 | 1,76 m | ?? Länderspiele |
| 8 | Gustavo Antonio Varela | FC Schalke 04 (D) Nacional Montevideo (RDU) |
14.05.1978 | 1,78 m | ?? Länderspiele |
| 10 | Fabián Alberto O'Neill | AC Perugia (I) | 14.10.1973 | 1,83 m | ?? Länderspiele |
| 15 | Nicolas Andrés Oliveira | FC Sevilla (E) | 30.05.1978 | 1,65 m | ?? Länderspiele |
| 16 | Marcelo Clever Romeo | FC Málaga (E) | 04.07.1976 | 1,76 m | ?? Länderspiele |
| 20 | ÁLVARO Alexandro RECOBA | Inter Mailand (I) | 17.03.1976 | 1,77 m | ?? Länderspiele |
| 22 | Gonzalo de los Santos | Valencia C.F. (E) | 19.07.1976 | 1,87 m | ?? Länderspiele |
Stürmer
| 9 | Debray Darío Silva | FC Málaga (E) | 02.11.1972 | 1,78 m | ?? Länderspiele |
| 11 | Frederico Gerardo Magallanes | AC Venedig (I) | 22.08.1976 | 1,85 m | ?? Länderspiele |
| 13 | Sebastian Washington Abreu | Cruz Azul Mexiko-City(MEX) | 17.10.1976 | 1,93 m | ?? Länderspiele |
| 17 | Marío Ignacio Regueiro | Racing Santander (E) | 14.09.1978 | 1,78 m | ?? Länderspiele |
| 18 | Richard Javier Morales | Nacional Montevideo (RDU) | 21.02.1975 | 1,96 m | ?? Länderspiele |
| 21 | Diego Forlán | Manchester United (GB) | 19.05.1979 | 1,72 m | ?? Länderspiele |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 06. Mai 2002.