Ergebnisse
Achtelfinale
| 16. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 9:30 Uhr) Oita/Japan |
Schweden Larsson 11' |
- | Senegal H.Camara 37', 104'(GG) |
1:2 GG i.V. (1:1, 1:1) |
Gruppe F
| 02. Juni 2002 18:30 Uhr (MEZ: 11:30 Uhr) Saitama/Japan |
England Cambell 24' |
- | Schweden Alexandersson 59' |
1:1 (1:0) |
| 07. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Kobe/Japan |
Schweden Larsson 35', 63'(EM) |
- | Nigeria Aghahowa 27' |
2:1 (1:1) |
| 12. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Miyagi/Japan |
Schweden Svenson 59' |
- | Argentinien Crespo 88' |
1:1 (0:0) |
Tabelle
| 1. | Schweden* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 4:3 Tore | +1 | 5 Punkte |
| 2. | England* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 5 Punkte |
| 3. | Argentinien | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 4 Punkte |
| 4. | Nigeria | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 1:3 Tore | -2 | 1 Punkt |
*fürs Achtelfinale qualifiziert
Mannschaftskader
|
Trainer Tommy Söderberg (S) |
|
Torhüter
| 1 | Magnus Hedman | Celtic Glasgow (GB) Coventry City (GB) |
19.03.1973 | 1,94 m | 94 kg | ?? Länderspiele |
| 12 | Magnus Kihlstedt | FC Kopenhagen (DK) | 29.02.1972 | ?? Länderspiele | ||
| 23 | Andreas Isaksson | Djurgårdens IF (S) | 03.10.1981 | ?? Länderspiele |
Abwehrspieler
| 2 | Olof Mellberg | Aston Villa (GB) | 03.09.1977 | ?? Länderspiele | ||
| 3 | Patrik Andersson | FC Barcelona (E) | 18.08.1971 | ?? Länderspiele | ||
| 4 | Johan Mjällby | Celtic Glasgow (GB) | 09.02.1971 | ?? Länderspiele | ||
| 5 | Michael Svensson | FC Southampton (GB) ES Troyes AC (F) |
25.11.1975 | ?? Länderspiele | ||
| 13 | Tomas Antonelius | FC Kopenhagen (DK) | 07.05.1973 | ?? Länderspiele | ||
| 14 | Erik Edman | SC Heerenveen (NL) | 11.11.1978 | ?? Länderspiele | ||
| 15 | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock (D) | 06.10.1972 | ?? Länderspiele | ||
| 16 | Teddy Lucic | AIK Solna (S) | 15.04.1973 | ?? Länderspiele |
Mittelfeldspieler
| 6 | Tobias Linderoth | FC Everton (GB) | 21.04.1979 | ?? Länderspiele | ||
| 7 | Niclas Alexandersson | FC Everton (GB) | 29.12.1971 | ?? Länderspiele | ||
| 8 | Anders Svensson | FC Southhampton (GB) | 17.07.1976 | ?? Länderspiele | ||
| 9 | Fredrik Ljungberg | FC Arsenal London (GB) | 16.04.1977 | ?? Länderspiele | ||
| 17 | Magnus Svensson | Brönby IF Kopenhagen (DK) | 10.03.1969 | ?? Länderspiele | ||
| 18 | Mattias Jonson | Brönby IF Kopenhagen (DK) | 16.01.1974 | ?? Länderspiele | ||
| 19 | Pontus Farnerud | AS Monaco (F) |
04.06.1980 |
?? Länderspiele | ||
| 20 | Daniel Andersson | AC Venedig (I) | 28.08.1977 | ?? Länderspiele |
Stürmer
| 10 | Markus Allbäck | SC Heerenveen (NL) | 05.07.1973 | ?? Länderspiele | ||
| 11 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow (GB) | 20.09.1971 | ?? Länderspiele | ||
| 21 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax Amsterdam (NL) | 03.10.1981 | ?? Länderspiele | ||
| 22 | Andreas Andersson | AIK Solna (S) | 10.04.1974 | ?? Länderspiele |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 05. Mai 2002.