Ergebnisse
Gruppe A
| 31. Mai 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Seoul/Korea |
Frankreich | - | Senegal P.B. Diop 30' |
0:1 (0:1) |
| 06. Juni 2002 20:30 Uhr (MEZ: 13:30 Uhr) Busan/Korea |
Frankreich | - | Uruguay | 0:0 (0:0) |
| 11. Juni 2002 15:30 Uhr (MEZ: 8:30 Uhr) Incheon/Korea |
Dänemark Rommedahl 22' Tomasson 67' |
- | Frankreich | 2:0 (1:0) |
Tabelle
| 1. | Dänemark* | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 5:2 Tore | +3 | 7 Punkte |
| 2. | Senegal* | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 5:4 Tore | +1 | 5 Punkte |
| 3. | Uruguay | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 4:5 Tore | -1 | 2 Punkte |
| 4. | Frankreich | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 0:3 Tore | -3 | 1 Punkt |
*fürs Achtelfinale qualifiziert
*Trainer Roger Lemerre wurde nach der WM entlassen
Mannschaftskader
|
Trainer Roger Lemerre (F) |
|
Torhüter
| 1 | Ulrich Ramé | Girondins Bordeaux (F) | 19.09.1973 | 1,87 m | ?? Länderspiele |
| 16 | Fabien Barthez | Manchester United (GB) | 28.06.1971 | 1,83 m | ?? Länderspiele |
| 23 | Grégory Coupet | Olympique Lyon (F) | 31.12.1972 | 1,81 m | ?? Länderspiele |
Abwehrspieler
| 2 | Vincent Candela | AS Rom (I) | 24.10.1973 | 1,79 m | ?? Länderspiele |
| 3 | Bixente Lizarazu | FC Bayern München (D) | 09.12.1969 | 1,69 m | ?? Länderspiele |
| 5 | Philippe Christanval | FC Barcelona (E) | 31.08.1978 | 1,86 m | ?? Länderspiele |
| 8 | Marcel Desailly | FC Chelsea London (GB) | 07.09.1968 | 1,83 m | ?? Länderspiele |
| 13 | Mikaël Silvestre | Manchester United (GB) | 09.08.1977 | 1,84 m | ?? Länderspiele |
| 15 | Lilian Thuram | Juventus Turin (I) | 01.01.1972 | 1,82 m | ?? Länderspiele |
| 18 | Frank Leboeuf | Olympique Marseille (F) | 22.01.1968 | 1,83 m | ?? Länderspiele |
| 19 | Willy Sagnol | FC Bayern München (D) | 18.03.1977 | 1,82 m | ?? Länderspiele |
Mittelfeldspieler
| 4 | Patrick Viera | FC Arsenal London (GB) | 23.06.1976 | 1,91 m | ?? Länderspiele |
| 7 | Claude Makelele | Real Madrid (E) | 18.02.1973 | 1,74 m | ?? Länderspiele |
| 10 | Zinedine Zidane | Real Madrid (E) | 23.06.1972 | 1,85 m | ?? Länderspiele |
| 14 | Alain Boghossian | Español Barcelona (E) AC Parma (I) |
27.10.1970 | 1,85 m | ?? Länderspiele |
| 17 | Emmanuel Petit | FC Chelsea London (GB) | 22.09.1970 | 1,85 m | ?? Länderspiele |
| 22 | Johan Micoud | Werder Bremen (D) AC Parma (I) |
24.07.1973 | 1,88 m | ?? Länderspiele |
Stürmer
| 6 | Youri Djorkaeff | Bolton Wanderers (GB) | 09.03.1968 | 1,79 m | ?? Länderspiele |
| 9 | Djébril Cissé | AJ Auxerre (F) | 12.08.1981 | 1,82 m | ?? Länderspiele |
| 11 | Sylvain Wiltord | FC Arsenal London (GB) | 10.05.1974 | 1,74 m | ?? Länderspiele |
| 12 | Thierry Henry | FC Arsenal London (GB) | 17.08.1977 | 1,88 m | ?? Länderspiele |
| 20 | David Trezeguet | Juventus Turin (I) | 15.10.1977 | 1,86 m | ?? Länderspiele |
| 21 | Christophe Dugarry | Girondins Bordeaux (F) | 24.03.1972 | 1,88 m | ?? Länderspiele |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 07. Mai 2002.