| Spielpaarungen
(1. Runde) Hin: 13.(Di)/15.(Do) September 2005 / Rück: 27.(Di)/29.(Do) September 2005 |
|
|
| *Auswärtstore zählen doppelt* |
||
| Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Hin | Rück | Gesamt |
| Krylia Sowjetow Samara | - | AZ Alkmaar | 5:3 (2:1) | 1:3 (1:1) | 6:6* |
| VfB Stuttgart | - | NK Domzale | 2:0 (1:0) | 0:1 (0:1) | 2:1 |
| ZSKA Moskau | - | FC Midtjyllan | 3:1 (1:1) | 3:1 (0:1) | 6:2 |
| Zenit St. Petersburg | - | AEK Athen | 0:0 (0:0) | 1:0 (0:0) | 1:0 |
| Schachtjor Donezk | - | VSC Debrescen | 4:1 (3:0) | 2:0 (2:0) | 6:1 |
| Vitoria Setubal | - | Sampdoria Genua | 1:1 (0:1) | 0:1 (0:1) | 1:2 |
| Bayer 04 Leverkusen | - | ZSKA Sofia | 0:1 (0:1) | 0:1 (0:0) | 0:2 |
| Maccabi Petah Tikva | - | Partizan Berlgrad | 0:2 (0:1) | 5:2 (3:2) | 5:4 |
| FK Teplice | - | Español Barcelona | 1:1 (0:0) | 0:2 (0:0) | 1:3 |
| Viking Stavanger | - | Austria Wien | 1:0 (0:0) | 1:2 (1:1) | 2*:2 |
| Besiktas Istanbul | - | Malmö FF | 0:1 (0:0) | 4:1 (2:0) | 4:2 |
| Stade Rennes | - | C.A. Osasuna | 3:1 (1:0) | 0:0 (0:0) | 3:1 |
| Brann Bergen | - | Lokomotive Moskau | 1:2 (1:0) | 2:3 (1:0) | 3:5 |
| Feyenoord Rotterdam | - | Rapid Bukarest | 1:1 (1:0) | 0:1 (0:1) | 1:2 |
| Valerenga IF | - | Steaua Bukarest | 0:3 (0:2) | 1:3 (0:2) | 1:6 |
| Grasshoppers Zürich | - | MyPa Anjalankoski | 1:1 (1:1) | 3:0 (0:0) | 4:1 |
| PAOK Saloniki | - | Metalurg Donezk | 1:1 (1:0) | 2:2 (2:1) | 3*:3 |
| Litex Lovech | - | Racing Genk | 2:2 (0:0) | 1:0 (0:0) | 3:2 |
| FC Basel | - | Siroki Brijeg | 5:0 (1:0) | 1:0 (1:0) | 6:0 |
| APOEL Nikosia | - | Hertha BSC Berlin | 0:1 (0:0) | 1:3 (0:2) | 1:4 |
| Racing Lens | - | Groclin Grodzisk | 1:1 (1:1) | 4:2 (2:0) | 5:3 |
| Slavia Prag | - | Cork City | 2:0 (0:0) | 2:1 (1:0) | 4:1 |
| Roter Stern Belgrad | - | Sporting Braga | 0:0 (0:0) | 1:1 (1:0) | 1*:1 |
| Brönby IF Kopenhagen | - | FC Zürich | 2:0 (1:0) | 1:2 (0:1) | 3:2 |
| Trömso IL | - | Galatasaray Istanbul | 1:0 (0:0) | 1:1 (1:0) | 2:1 |
| Germinal Beerschot Antwerpen | - | Olympique Marseille | 0:0 (0:0) | 1:4 i.E., 0:0 n.V. (0:0, 0:0) |
1:4 i.E. |
| AJ Auxerre | - | Levski Sofia | 2:1 (0:1) | 0:1 (0:1) | 2:2* |
| Hamburger SV | - | FC Kopenhagen | 1:1 (1:1) | 1:0 (0:0) | 2:1 |
| Dinamo Bukarest | - | FC Everton | 5:1 (1:1) | 0:1 (0:1) | 5:2 |
| Grazer AK | - | Racing Straßburg | 0:2 (0:2) | 0:5 (0:2) | 0:7 |
| Hirbernian Edinburgh | - | Dnjepr Dnjepropetovsk | 0:0 (0:0) | 1:5 (1:3) | 1:5 |
| Halmstadt BK | - | Sporting Lissabon | 1:2 (1:1) | 3:2 n.V. (2:1, 1:1) |
4:4 n.V. |
| FC Middlesbrough | - | AO Xanthi | 2:0 (1:0) | 0:0 (0:0) | 2:0 |
| AS Rom | - | Aris Saloniki | 5:1 (4:1) | 0:0 (0:0) | 5:1 |
| US Palermo | - | Anorthosis Famagusta | 2:1 (2:0) | 4:0 (1:0) | 6:1 |
| Banik Ostrava | - | SC Heerenveen | 2:0 (2:0) | 0:5 (0:2) | 2:5 |
| AS Monaco | - | Willem II Tilburg | 2:0 (1:0) | 3:1 (0:0) | 5:1 |
| Bolton Wanderers | - | Lokomotive Plovdiv | 2:1 (0:1) | 2:1 (0:0) | 4:2 |
| Vitoria Guimaraes | - | Wisla Krakau | 3:0 (1:0) | 1:0 (0:0) | 4:0 |
| FC Sevilla | - | 1. FSV Mainz '05 | 0:0 (0:0) | 2:0 (2:0) | 2:0 |
*Auswärtstore zählen doppelt*
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 14. September 2005.