UEFA-Pokal - 1. Runde

       

Spielpaarungen (1. Runde)

Hin: 16.(Do)/22.(Mi) September 2004 /
Rück:
30.(Do) September 2004

 

 

 
*Auswärtstore zählen doppelt*
 
Mannschaft 1 - Mannschaft 2 Hin Rück Gesamt
FK Ventspils - Amica Wronki 1:1 (0:1) 0:1 (0:1) 1:2
Terek Grozny - FC Basel 1:1 (1:0) 0:2 (0:1) 1:3
Wisla Krakau - Dynamo Tiflis 4:3 (0:2) 0:2 (0:1) 4:5
Maccabi Haifa - Dnepr Dnjepropetrovsk 1:0 (1:0) 0:2 (0:1) 1:2
FC Zenit St. Petersburg - Roter Stern Belgrad 4:0 (3:0) 2:1 (0:1) 6:1
FC Schalke 04 - Metalurgs Liepaja 5:1 (1:1) 4:0 (1:0) 9:1
ND Hit Gorica - AEK Athen 1:1 (1:1) 0:1 (0:0) 1:2
Levski Sofia - SK Beveren 1:1 (0:0) 0:1 (0:1) 1:2
Grazer AK - Litex Lovech 5:0 (3:0) 0:1 (0:0) 5:1
Metalurg Donezk - S.S. Lazio Rom 0:3 (0:0) 0:3 (0:3) 0:6
Odd Grenland - Feyenoord Rotterdam 0:1 (0:0) 1:4 (0:2 1:5
Aalborg BK - AJ Auxerre 1:1 (1:1) 0:2 (0:1) 1:3
Steaua Bukarest - ZSKA Sofia 2:1 (1:1) 2:2 (2:1) 4:3
Trabzonspor - Athletic Bilbao 3:2 (2:0) 0:2 (0:1) 3:4
FC Utrecht - Djurgardens IF 4:0 (2:0) 0:3 (0:2) 4:3
AO Aigaleo - Genclerbirligi 1:0 (1:0) 1:1 (1:0) 2:1
Partizan Belgrad - Dinamo Bukarest 3:1 (0:1) 0:0 (0:0) 3:1
FC Shelbourne - OSC Lille 2:2 (0:2) 0:2 (0:2) 2:4
Panionios Athen - Udinese Calcio 3:1 (2:1) 0:1 (0:0) 3:2
NK Dinamo Zagreb - IF Elfsborg 2:0 (1:0) 0:0 (0:0) 2:0
Hammarby IF - FC Villarreal 1:2 (1:2) 0:3 (0:1) 1:5
Ujpest Budapest - VfB Stuttgart 1:3 (0:2) 0:4 (0:1) 1:7
Standard Lüttich - VfL Bochum 0:0 (0:0) 1:1 (0:1) 1*:1
FC Sochaux - Stabæk IF 4:0 (1:0) 5:0 (2:0 9:0
FC Brügge - Châteauroux 4:0 (2:0) 2:1 (2:1) 6:1
FK Dukla Banska Bystrica - Benfica Lissabon 0:3 (0:1) 0:2 (0:2) 0:5
Newcastle United - Hapoel Bnei Sakhnin 2:0 (2:0) 5:1 (3:1) 7:1
FC Millwall - Ferencvaros Budapest 1:1 (0:0) 1:3 (1:3) 2:4
FC Parma - NK Maribor 3:2 (2:1) 0:0 (0:0) 3:2
Heart of Midlothian - Sporting Braga 3:1 (0:0) 2:2 (1:1) 5:3
Austria Wien - Legia Warschau 1:0 (0:0) 3:1 (2:0) 4:1
FK Bodö/Glimt - Besiktas Istanbul 1:1 (1:0) 0:1 (0:1) 1:2
Real Saragossa - Sigma Olmütz 1:0 (0:0) 3:2 (0:1) 4:2
FC Sevilla - CD Nacional 2:0 (1:0) 2:1 (1:0) 4:1
PAOK Saloniki - AZ Alkmaar 2:3 (2:2) 1:2 (1:1) 3:5
FC Middlesbrough - Banik Ostrau 3:0 (0:0) 1:1 (0:1) 4:1
CS Maritimo Funchal - Glasgow Rangers 1:0 (1:0) 0:1 n.V. (0:1, 0:0)
(1:4 i.E.)
1:1
(1:4 i.E.)
FH Hafnarfjördur - Alemannia Aachen 1:5 (0:3 0:0 (0:0) 1:5
Sporting Lissabon - Rapid Wien 2:0 (0:0) 0:0 (0:0) 2:0
Maccabi Petah Tikva - SC Heerenveen wegen Generalstreik in Israel ausgefallen 0:5 (0:2) 0:5

*Auswärtstore zählen doppelt*

  Alle Orte Deutschlands auf einen Klick

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 14. September 2004.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]