UEFA-Pokal - 2. Hauptrunde

       

Spielpaarungen (02. Hauptrunde)

 

Hin: 04.(Di)/06.(Do) November 2003 /
Rück:
25.(Di)/27.(Do) November 2003

 

  OBI Bau- und Heimwerkermarkt

 
*Auswärtstore zählen doppelt*
 
Mannschaft 1 - Mannschaft 2 Hin Rück Gesamt
Rosenborg BK Trondheim - Roter Stern Belgrad 0:0 (0:0) 1:0 (0:0) 1:0
Slavia Prag - Levski Sofia 2:2 (1:0) 0:0 (0:0) 2:2*
Spartak Moskau - Dinamo Bukarest 4:0 (1:0) 1:3 (0:1) 5:3
Gaziantepspor - Racing Lens 3:0 (1:0) 3:1 (1:0) 6:1
NK Dinamo Zagreb - Dnjepr Dnjepropetrovsk 0:2 (0:1) 1:1 (0:0) 1:3
FC Schalke 04 - Brönby IF Kopenhagen 2:1 (0:1) 1:2 (0:1)
(1:3 i.E.)
3:3
(1:3 i.E.)
Valerenga IF - Wisla Krakau 0:0 (0:0) 0:0 (0:0)
(4:3 i.E.)
0:0
(4:3 i.E.)
FC Utrecht - AJ Auxerre 0:0 (0:0) 0:4 (0:2) 0:4
Girondins Bordeaux - Heart of Midlothian 0:1 (0:0) 2:0 (1:0) 2:1
Genclerbirligi - Sporting Lissabon 1:1 (0:0) 3:0 (2:0) 4:1
Panionios Athen - FC Barcelona 0:3 (0:1) 0:2 (0:2) 0:5
FC Villarreal - Torpedo Moskau 2:0 (0:0) 0:1 (0:0) 2:1
Steaua Bukarest - FC Liverpool 1:1 (0:1) 0:1 (0:0) 1:2
PAOK Saloniki - VSC Debrecen 1:1 (1:1) 0:0 (0:0) 1:1*
FC Kopenhagen - Real Mallorca 1:2 (1:1) 1:1 (0:0) 2:3
SV Salzburg - AC Parma 0:4 (0:0) 0:5 (0:3) 0:9
FC Basel - Newcastle United 2:3 (2:2) 0:1 (0:1) 2:4
Borussia Dortmund - FC Sochaux 2:2 (0:2) 0:4 (0:1) 2:6
Feyenoord Rotterdam - FK Teplice 0:2 (0:1) 1:1 (1:1) 1:3
AS Rom - Hadjuk Split 1:0 (0:0) 1:1 (0:1) 2:1
AC Perugia - Aris Saloniki 2:0 (0:0) 1:1 (1:0) 3:1
Manchester City - Groclin Grodzisk 1:1 (1:0) 0:0 (0:0) 1:1*
Benfica Lissabon - Molde FK 3:1 (1:0) 2:0 (0:0) 5:1
Valencia C.F. - Maccabi Haifa 0:0 (0:0) 4:0 (2:0) 4:0

*Auswärtstore zählen doppelt*

  Alle Orte Deutschlands auf einen Klick

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 24. September 2003.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]