| Spielpaarungen
(01. Hauptrunde) Hin: 24.(Mi)/25.(Do) September 2003 / |
||
| *Auswärtstore zählen doppelt* |
||
| Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Hin | Rück | Gesamt |
| Hapoel Ramat-Gan | - | Levski Sofia | 0:1 (0:0) | 0:4 (0:1) | 0:5 |
| ZSKA Sofia | - | Torpedo Moskau | 1:1 (1:0) | 1:1 (0:1) (2:3 i.E.) |
2:2 (2:3 i.E.) |
| Panionios Athen | - | FC Nordsjælland | 2:1 (2:0) | 1:0 (0:0) | 3:1 |
| FK Sartid | - | Slavia Prag | 1:2 (0:2) | 1:2 (0:2) | 2:4 |
| Genclerbirligi | - | Blackburn Rovers | 3:1 (2:0) | 1:1 (0:0) | 4:2 |
| Maccabia Haifa | - | NK Publikum Celje | 2:1 (1:0) | 2:2 (0:1) | 4:3 |
| NK Dinamo Zagrab | - | MTK Budapest | 3:1 (1:1) | 0:0 (0:0) | 3:1 |
| Hertha BSC Berlin | - | Groclin Dyskobolia | 0:0 (0:0) | 0:1 (0:0) | 0:1 |
| Vålerenga IF | - | Grazer AK | 0:0 (0:0) | 1:1 (0:1) | 1:1* |
| Varteks Varazdin | - | VSC Debrecen | 1:3 (1:1) | 2:3 (1:2) | 3:6 |
| Spartak Moskau | - | Esbjerg fB | 2:0 (2:0) | 1:1 (1:0) | 3:1 |
| SV Salzburg | - | Udinese Calcio | 0:1 (0:1) | 2:1 (0:1) | 2:2* |
| Cementarbica 55 Skopje | - | Racing Lens | 0:1 (0:0) | 0:5 (0:2) | 0:6 |
| Metalurg Donezk | - | AC Parma | 1:1 (1:0) | 0:1 (0:1) | 1:2 |
| Myllykosken Pallo | - | FC Sochaux | 0:1 (0:0) | 0:2 (0:0) | 0:3 |
| Bröndby IF Kopenhagen | - | Viktoria Zizkov | 1:0 (0:0) | 1:0 (0:0 | 2:0 |
| Uñiao Leiria | - | Molde FK | 1:0 (0:0) | 1:3 (0:1) | 2:3 |
| FC Utrecht | - | MSK Zilina | 2:0 (1:0) | 4:0 (1:0) | 6:0 |
| 1. FC Kaiserslautern | - | FK Teplice | 1:2 (0:1) | 0:1 (0:0) | 1:3 |
| CSF Zimbru Chisinau | - | Aris Saloniki | 1:1 (0:1) | 1:2 (1:1) | 2:3 |
| Malatyaspor | - | FC Basel | 0:2 (0:1) | 2:1 n.V. SG (2:0) | 2:3 (Silver Goal) |
| FK Ventspils | - | Rosenborg BK Trondheim | 1:4 (0:3) | 0:6 (0:3) | 1:10 |
| Gaziantepspor | - | Hapoel Tel Aviv | 1:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 1:0 |
| SK Matador Puchov | - | FC Barcelona | 1:1 (0:0) | 0:8 (0:3) | 1:9 |
| Dinamo Bukarest | - | Schachtjor Donezk | 2:0 (0:0) | 3:2 (1:2) | 5:2 |
| Grasshopper Zürich | - | HNK Hajduk Split | 1:1 (1:0) | 0:0 (0:0) | 1:1* |
| AA La Louvière | - | Benfica Lissabon | 1:1 (1:0) | 0:1 (0:0) | 1:2 |
| FC Dundee | - | AC Perugia | 1:2 (0:0) | 0:1 (0:0) | 1:3 |
| Odense BK | - | Roter Stern Belgrad | 2:2 (1:1) | 3:4 (2:3) | 5:6 |
| Ferencvaros Budapest | - | FC Kopenhagen | 1:1 (0:0) | 1:1 (0:0) (2:3 i.E.) |
2:2 (2:3 i.E.) |
| NK Vega Olimpija Ljubiljana | - | FC Liverpool | 1:1 (0:0) | 0:3 (0:2) | 1:4 |
| AIK Solna | - | Valencia C.F. | 0:1 (0:0) | 0:1 (0:0) | 0:2 |
| APOEL Nikosia | - | Real Mallorca | 1:2 (0:1) | 2:4 (1:1) | 3:6 |
| PAOK Saloniki | - | Lyn Oslo | 0:1 (0:1) | 3:0 (0:0) | 3:1 |
| Austria Wien | - | Borussia Dortmund | 1:2 (1:1) | 0:1 (0:1) | 1:3 |
| AJ Auxerre | - | Xamax Neuchâtel | 1:0 (1:0) | 1:0 (0:0) | 2:0 |
| FC Southampton | - | Steaua Bukarest | 1:1 (0:1) | 0:1 (0:0) | 1:2 |
| Newcastle United | - | NAC Breda | 5:0 (2:0) | 1:0 (0:0) | 6:0 |
| Heart of Midlothian | - | NK Zeljeznicar | 2:0 (1:0) | 0:0 (0:0) | 2:0 |
| AS Rom | - | Vardar Skopje | 4:0 (2:0) | 1:1 (0:1) | 5:1 |
| Manchester City | - | SC Lokeren | 3:2 (1:2) | 1:0 (1:0) | 4:2 |
| Sporting Lissabon | - | Malmö FF | 2:0 (1:0) | 1:0 (0:0) | 3:0 |
| FC Villarreal | - | Trabzonspor | 0:0 (0:0) | 3:2 (0:0) | 3:2 |
| NK Kamen Ingard | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | 0:1 (0:0) | 0:1 |
| Hamburger SV | - | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 2:1 (0:1) | 0:3 (0:1) | 2:4 |
| Wisla Krakau | - | NEC Nijmegen | 2:1 (1:0) | 2:1 (0:0) | 4:2 |
| Feyenoord Rotterdam | - | FC Kärnten Austria | 2:1 (0:0) | 1:0 (1:0) | 3:1 |
| Girondins Bordeaux | - | FCA Petrzalka | 2:1 (2:1) | 1:1 (0:0) | 3:2 |
*Auswärtstore zählen doppelt*
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 24. September 2003.