Frankreich 2001/2002 - 31. Spieltag

       

Spielpaarungen (31. Spieltag)       

06.(Sa)-07.(So) April 2002

Sa Racing Lens - ES Troyes AC 0:0 (0:0)
Sa FC Lorient - CS Sedan 1:1 (1:0)
Sa Girondins Bordeaux - SC Bastia 2:1 (2:0)
Sa AS Monaco - FC Metz 2:2 (1:1)
Sa Montpellier HSC - EA Guingamp 2:1 (1:1)
Sa Paris St. Germain - FC Nantes 1:1 (0:1)
Sa Stade Rennes - OSC Lille 4:0
Sa FC Sochaux - Olympique Marseille 3:0 (2:0)
So AJ Auxerre - Olympique Lyon 0:1

Nachholspiele

01. April 2002 (Mo)
28. Spieltag

Mo Olympique Marseille - AJ Auxerre 3:0

Tabelle

1. Racing Lens 31 Spiele 17x S 10x U 4x N 49:23 Tore +26 61 Punkte
2. Olympique Lyon 31 Spiele 18x S 5x U 8x N 58:31 Tore +27 59 Punkte
3. Paris St. Germain 31 Spiele 14x S 13x U 4x N 41:22 Tore +19 55 Punkte
4. AJ Auxerre 30 Spiele 15x S 9x U 6x N 40:31 Tore +9 54 Punkte
5. OSC Lille 31 Spiele 14x S 9x U 8x N 37:31 Tore +6 51 Punkte
6. Girondins Bordeaux 31 Spiele 14x S 8x U 9x N 32:26 Tore +6 50 Punkte
7. ES Troyes AC 31 Spiele 12x S 7x U 12x N 37:34 Tore +3 43 Punkte
8. FC Sochaux 31 Spiele 11x S 9x U 11x N 38:38 Tore 0 42 Punkte
9. AS Monaco 31 Spiele 9x S 10x U 12x N 34:36 Tore -2 37 Punkte
10. FC Nantes 31 Spiele 10x S 7x U 14x N 31:37 Tore -6 37 Punkte
11. Olympique Marseille 31 Spiele 9x S 10x U 12x N 30:37 Tore -7 37 Punkte
12. Montpellier HSC 31 Spiele 8x S 12x U 11x N 25:30 Tore -5 36 Punkte
13. SC Bastia 31 Spiele 10x S 5x U 16x N 33:40 Tore -7 35 Punkte
14. Stade Rennes 31 Spiele 9x S 8x U 14x N 35:46 Tore -11 35 Punkte
15. CS Sedan 29 Spiele 7x S 13x U 9x N 29:31 Tore -2 34 Punkte
16. FC Metz 30 Spiele 8x S 5x U 17x N 25:40 Tore -15 29 Punkte
17. FC Lorient 31 Spiele 7x S 8x U 16x N 40:59 Tore -19 29 Punkte
18. EA Guingamp 31 Spiele 7x S 8x U 16x N 30:52 Tore -22 29 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (Coupe de France) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die beiden Letztplatzierten steigen in die Division 2 ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 29. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]