Frankreich 2001/2002 - 08. Spieltag

       

Spielpaarungen (8. Spieltag)       

21.(Fr)-23.(So) September 2001

Fr Paris St. Germain - Montpellier 0:0
Sa AS Monaco - Racing Lens 3:0
Sa OSC Lille - SC Bastia 1:1
Sa Stade Rennes - ES Troyes AC 0:1
Sa FC Metz - Olympique Lyon 2:0
Sa AJ Auxerre - EA Guingamp 2:2
Sa Olympique Marseille - FC Nantes 2:0
So FC Lorient - Girondins Bordeaux 0:2
So FC Sochaux - CS Sedan 3:0

Tabelle

1. AJ Auxerre 8 Spiele 5x S 3x U 0x N 14:5 Tore +9 18 Punkte
2. OSC Lille 8 Spiele 5x S 3x U 0x N 10:4 Tore +6 18 Punkte
3. Racing Lens 8 Spiele 5x S 2x U 1x N 13:7 Tore +6 17 Punkte
4. Olympique Lyon 8 Spiele 5x S 1x U 2x N 13:6 Tore +7 16 Punkte
5. FC Sochaux 8 Spiele 4x S 2x U 2x N 12:9 Tore +3 14 Punkte
6. Paris St. Germain 8 Spiele 2x S 6x U 0x N 10:6 Tore +4 12 Punkte
7. Girondins Bordeaux 8 Spiele 2x S 4x U 2x N 5:4 Tore +1 10 Punkte
8. SC Bastia 8 Spiele 3x S 2x U 4x N 7:8 Tore -1 10 Punkte
9. ES Troyes AC 8 Spiele 3x S 2x U 4x N 6:7 Tore -1 10 Punkte
10. AS Monaco 8 Spiele 2x S 3x U 3x N 7:8 Tore -1 9 Punkte
11. FC Lorient 8 Spiele 2x S 3x U 3x N 8:10 Tore -2 9 Punkte
12. FC Metz 8 Spiele 3x S 0x U 5x N 6:9 Tore -3 9 Punkte
13. Montpellier HSC 8 Spiele 1x S 5x U 2x N 5:4 Tore +1 8 Punkte
14. Stade Rennes 8 Spiele 2x S 2x U 4x N 8:14 Tore -6 8 Punkte
15. EA Guingamp 8 Spiele 2x S 2x U 4x N 5:12 Tore -7 8 Punkte
16. Olympique Marseille 8 Spiele 1x S 4x U 3x N 4:6 Tore -2 7 Punkte
17. CS Sedan 8 Spiele 1x S 4x U 3x N 7:11 Tore -4 7 Punkte
18. FC Nantes 8 Spiele 0x S 2x U 6x N 4:14 Tore -10 2 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (Coupe de France) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die zwei Letztplatzierten steigen in die Division 2 ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]