Abschluss-Tabelle der FA Premier League
| 1. | Manchester United | 38 Spiele | 25x S | 8x U | 5x N | 74:34 Tore | +40 | 83 Punkte |
| 2. | FC Arsenal London | 38 Spiele | 23x S | 9x U | 6x N | 85:42 Tore | +43 | 75 Punkte |
| 3. | Newcastle United | 38 Spiele | 21x S | 6x U | 11x N | 63:48 Tore | +15 | 69 Punkte |
| 4. | FC Chelsea London | 38 Spiele | 19x S | 10x U | 9x N | 68:38 Tore | +30 | 67 Punkte |
| 5. | FC Liverpool | 38 Spiele | 18x S | 10x U | 10x N | 61:41 Tore | +20 | 64 Punkte |
| 6. | Blackburn Rovers | 38 Spiele | 16x S | 12x U | 10x N | 52:43 Tore | +9 | 60 Punkte |
| 7. | FC Everton | 38 Spiele | 17x S | 8x U | 13x N | 48:49 Tore | -1 | 59 Punkte |
| 8. | FC Southampton | 38 Spiele | 13x S | 13x U | 12x N | 43:46 Tore | -3 | 52 Punkte |
| 9. | Manchester City | 38 Spiele | 15x S | 6x U | 17x N | 47:54 Tore | -7 | 51 Punkte |
| 10. | Tottenham Hotspur | 38 Spiele | 14x S | 8x U | 16x N | 51:62 Tore | -11 | 50 Punkte |
| 11. | FC Middlesbrough | 38 Spiele | 13x S | 10x U | 15x N | 48:44 Tore | +4 | 49 Punkte |
| 12. | Charlton Athletic | 38 Spiele | 14x S | 7x U | 17x N | 45:56 Tore | -11 | 49 Punkte |
| 13. | Birmingham City | 38 Spiele | 13x S | 9x U | 16x N | 41:49 Tore | -8 | 48 Punkte |
| 14. | FC Fulham | 38 Spiele | 13x S | 9x U | 16x N | 41:50 Tore | -9 | 48 Punkte |
| 15. | Leeds United | 38 Spiele | 14x S | 5x U | 19x N | 58:57 Tore | +1 | 47 Punkte |
| 16. | Aston Villa | 38 Spiele | 12x S | 9x U | 17x N | 42:47 Tore | -5 | 45 Punkte |
| 17. | Bolton Wanderers | 38 Spiele | 10x S | 14x U | 14x N | 41:51 Tore | -10 | 44 Punkte |
| 18. | West Ham United* | 38 Spiele | 10x S | 12x U | 16x N | 42:59 Tore | -17 | 42 Punkte |
| 19. | West Bromwich Albion* | 38 Spiele | 6x S | 8x U | 24x N | 29:65 Tore | -36 | 26 Punkte |
| 20. | FC Sunderland* | 38 Spiele | 4x S | 7x U | 27x N | 21:65 Tore | -44 | 19 Punkte |
*Absteiger
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Spieltage der FA Premier League 2002/2003
| Spieltage | Datum | Tabellenführer (Punktestand) |
| 1. Spieltag | 17.(Sa)-19.(Mo) August 2002 | Newcastle United (3 Punkte) |
| 2. Spieltag | 23.(Fr)-24.(Sa) August 2002 | Leeds United (6 Punkte) |
| 3. Spieltag | 27.(Di)-28.(Mi) August 2002 | FC Arsenal London (7 Punkte) |
| 4. Spieltag | 31.(Sa)
August - 02.(Mo) September 2002 |
Tottenham Hotpsur (10 Punkte) |
| 5. Spieltag | 10.(Di)-11.(Mi) September 2002 | FC Arsenal London (11 Punkte) |
| 6. Spieltag | 14.(Sa)-16.(Mo) September 2002 | FC Arsenal London (14 Punkte) |
| 7. Spieltag | 21.(Sa)-23.(Mo) September 2002 | FC Arsenal London (17 Punkte) |
| 8. Spieltag | 28.(Sa)-30.(Mo) September 2002 | FC Arsenal London (20 Punkte) |
| 9. Spieltag | 05.(Sa)-07.(Mo) Oktober 2002 | FC Arsenal London (23 Punkte) |
| 10. Spieltag | 19.(Sa)-21.(Mo) Oktober 2002 | FC Liverpool (24 Punkte) |
| 11. Spieltag | 26.(Sa)-28.(Mo) Oktober 2002 | FC Liverpool (27 Punkte) |
| 12. Spieltag | 02.(Sa)-04.(Mo) November 2002 | FC Liverpool (30 Punkte) |
| 13. Spieltag | 09.(Sa)-10.(So) November 2002 | FC Liverpool (30 Punkte) |
| 14. Spieltag | 16.(Sa)-17.(So) November 2002 | FC Arsenal London (32 Punkte) |
| 15. Spieltag | 23.(Sa)-24.(So) November 2002 | FC Arsenal London (32 Punkte) |
| 16. Spieltag | 30.(Sa) November - 02.(Mo) Dezember 2002 |
FC Arsenal London (35 Punkte) |
| 17. Spieltag | 07.(Sa)-09.(Mo) Dezember 2002 | FC Arsenal London (35 Punkte) |
| 18. Spieltag | 14.(Sa)-16.(Mo) Dezember 2002 | FC Arsenal London (36 Punkte) |
| 19. Spieltag | 21.(Sa)-23.(Mo) Dezember 2002 | FC Arsenal London (39 Punkte) |
| 20. Spieltag | 26.(Do) Dezember 2002 | FC Arsenal London (42 Punkte) |
| 21. Spieltag | 28.(Sa)-29.(So) Dezember 2002 | FC Arsenal London (43 Punkte) |
| 22. Spieltag | 01.(Mi) Januar 2003 | FC Arsenal London (46 Punkte) |
| 23. Spieltag | 11.(Sa)-12.(So) Januar 2003 | FC Arsenal London (49 Punkte) |
| 24. Spieltag | 18.(Sa)-19.(So) Januar 2003 | FC Arsenal London (52 Punkte) |
| 25. Spieltag | 28.(Di)-29.(Mi) Januar 2003 | FC Arsenal London (53 Punkte) |
| 26. Spieltag | 01.(Sa)-02.(So) Februar 2003 | FC Arsenal London (56 Punkte) |
| 27. Spieltag | 08.(Sa)-09.(So) Februar 2003 | FC Arsenal London (57 Punkte) |
| 28. Spieltag | 22.(Sa)-24.(Mo) Februar 2003 | FC Arsenal London (60 Punkte) |
| 29. Spieltag | 01.(Sa)-03.(Mo) März 2003 | FC Arsenal London (63 Punkte) |
| 30. Spieltag | 15.(Sa)-16.(Mo) März 2003 | FC Arsenal London (63 Punkte) |
| 31. Spieltag | 22.(Sa)-24.(Mo) März 2003 | FC Arsenal London (66 Punkte) |
| 32. Spieltag | 05.(Sa)-07.(Mo) April 2003 | FC Arsenal London (67 Punkte) |
| 33. Spieltag | 12.(Sa) April 2003 | Manchester United (70 Punkte) |
| 34. Spieltag | 18.(Fr)-19.(Sa) April 2003 | Manchester United (74 Punkte) |
| 35. Spieltag | 21.(Mo)-22.(Di) April 2003 | Manchester United (74 Punkte) |
| 36. Spieltag | 26.(Sa)-27.(So) April 2003 | Manchester United (77 Punkte) |
| 37. Spieltag | 03.(Sa)-04.(So) Mai 2003 | Manchester United (80 Punkte) |
| 38. Spieltag | 11.(So) Mai 2003 | Manchester United (83 Punkte) |
Torjäger-Liste
| 25 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
| 24 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
| 23 Tore | James Beattie (GB, FC Southampton) |
| 20 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) |
| 19 Tore | Michael Owen (GB, FC Liverpool) |
| 17 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
| ... |
Pokalfinale
17. Mai 2003 (Samstag) im Millennium-Stadium (Cardiff, Wales)
| Sa | FC Arsenal London
(1. Liga) Pires 38' |
- | FC Southampton (1. Liga) | 1:0 (1:0) |
FA Charity Shield (Supercup)
Sonntag, 10. August 2003 in Cardiff (Millenium-Stadium)
| So | Manchester United (Meister) Silvestre 15' |
- | FC Arsenal London (Pokalsieger) Henry 20' Rot: Jeffers 74' |
4:3 i.E., 1:1 n.V. (1:1, 1:1) |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 13. August 2003.