England 2000/2001 - 37. Spieltag

       

Spielpaarungen (37. Spieltag)       

05.(Sa)-07.(Mo) Mai 2001

Sa West Ham United - FC Southampton 2:1
Sa FC Liverpool - Newcastle United 3:2
Sa Manchester United - Derby County 1:1
Sa FC Sunderland - Charlton Athletic 2:1
Sa FC Chelsea London - FC Everton 4:2
Sa Leicester City - Tottenham Hotspur 3:0
Sa FC Arsenal London - Leeds United 0:1
Sa Aston Villa - Coventry City 3:2
Sa Bradford City - FC Middlesbrough 3:0
Mo Ipswich Town - Manchester City 2:1

Nachholspiele

01. Mai 2001 (Di)
21. Spieltag

Di Bradford City - FC Liverpool 0:2

26. Spieltag

Di Newcastle United - FC Southampton 1:1

08. Mai 2001 (Di)
28. Spieltag

Di FC Liverpool - FC Chelsea London 2:2

Tabelle

1. Manchester United 36 Spiele 24x S 8x U 4x N 77:26 Tore +51 80 Punkte
2. FC Arsenal London 36 Spiele 20x S 9x U 7x N 61:35 Tore +26 69 Punkte
3. FC Liverpool 37 Spiele 19x S 9x U 9x N 67:39 Tore +28 66 Punkte
4. Ipswich Town 37 Spiele 20x S 5x U 12x N 56:41 Tore +15 65 Punkte
5. Leeds United 36 Spiele 18x S 8x U 10x N 55:41 Tore +14 62 Punkte
6. FC Chelsea London 37 Spiele 16x S 10x U 11x N 66:44 Tore +22 58 Punkte
7. FC Sunderland 37 Spiele 15x S 11x U 11x N 44:39 Tore +5 56 Punkte
8. Aston Villa 37 Spiele 13x S 15x U 9x N 46:40 Tore +6 54 Punkte
9. Charlton Athletic 37 Spiele 14x S 10x U 13x N 50:53 Tore -3 52 Punkte
10. Leicester City 37 Spiele 14x S 6x U 17x N 38:48 Tore -10 48 Punkte
11. Newcastle United 36 Spiele 13x S 8x U 15x N 41:50 Tore -9 47 Punkte
12. Tottenham Hotspur 37 Spiele 12x S 10x U 15x N 44:53 Tore -9 46 Punkte
13. FC Southampton 36 Spiele 12x S 10x U 14x N 35:45 Tore -10 46 Punkte
14. West Ham United 37 Spiele 10x S 12x U 15x N 44:48 Tore -4 42 Punkte
15. FC Everton 37 Spiele 11x S 8x U 18x N 43:57 Tore -14 41 Punkte
16. Derby County 37 Spiele 10x S 11x U 16x N 36:58 Tore -22 41 Punkte
17. FC Middlesbrough 37 Spiele 8x S 15x U 14x N 42:43 Tore -1 39 Punkte
18. Manchester City 37 Spiele 8x S 10x U 19x N 40:63 Tore -23 34 Punkte
19. Coventry City 37 Spiele 8x S 9x U 20x N 36:63 Tore -27 33 Punkte
20. Bradford City 36 Spiele 5x S 10x U 21x N 29:64 Tore -35 25 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]