England 2000/2001 - 35. Spieltag

       

Spielpaarungen (35. Spieltag)       

21.(Sa)-22.(So) April 2001

Sa Manchester United - Manchester City 1:1
Sa West Ham United - Leeds United 0:2
Sa FC Chelsea London - Charlton Athletic 0:1
Sa Ipswich Town - Coventry City 2:0
Sa Leicester City - FC Middlesbrough 0:3
Sa FC Arsenal London - FC Everton 4:1
Sa Aston Villa - FC Southampton 0:0
Sa Bradford City - Derby County 2:0
Sa FC Sunderland - Newcastle United 1:1
So FC Liverpool - Tottenham Hotspur 3:1

Tabelle

1. Manchester United 34 Spiele 23x S 8x U 3x N 75:25 Tore +50 77 Punkte
2. FC Arsenal London 34 Spiele 18x S 9x U 7x N 57:33 Tore +24 63 Punkte
3. Ipswich Town 35 Spiele 19x S 5x U 11x N 53:38 Tore +15 62 Punkte
4. Leeds United 34 Spiele 17x S 8x U 9x N 52:39 Tore +13 59 Punkte
5. FC Liverpool 33 Spiele 16x S 8x U 9x N 58:37 Tore +21 56 Punkte
6. FC Chelsea London 34 Spiele 15x S 9x U 10x N 62:39 Tore +23 54 Punkte
7. Aston Villa 35 Spiele 12x S 14x U 9x N 43:38 Tore +5 50 Punkte
8. FC Sunderland 35 Spiele 13x S 11x U 11x N 40:37 Tore +3 50 Punkte
9. Charlton Athletic 35 Spiele 13x S 10x U 12x N 46:49 Tore -3 49 Punkte
10. FC Southampton 33 Spiele 12x S 9x U 12x N 34:40 Tore -6 45 Punkte
11. Tottenham Hotspur 35 Spiele 12x S 9x U 14x N 42:49 Tore -7 45 Punkte
12. Leicester City 35 Spiele 13x S 6x U 16x N 34:45 Tore -11 45 Punkte
13. Newcastle United 33 Spiele 12x S 7x U 14x N 39:46 Tore -7 43 Punkte
14. West Ham United 35 Spiele 9x S 12x U 14x N 41:47 Tore -6 39 Punkte
15. FC Middlesbrough 35 Spiele 8x S 14x U 13x N 41:40 Tore +1 38 Punkte
16. FC Everton 35 Spiele 10x S 8x U 17x N 40:54 Tore -14 38 Punkte
17. Derby County 35 Spiele 9x S 11x U 15x N 34:56 Tore -22 38 Punkte
18. Coventry City 35 Spiele 8x S 9x U 18x N 34:58 Tore -24 33 Punkte
19. Manchester City 35 Spiele 7x S 10x U 18x N 38:61 Tore -23 31 Punkte
20. Bradford City 33 Spiele 5x S 9x U 19x N 27:59 Tore -32 24 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]